📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 89 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
920296 文峰光电 24.00 0.00 0.00 50.00 回避 8 强烈卖出
920298 腾信精密 24.00 0.00 0.00 50.00 回避 0 ▼5 强烈卖出
920306 天元重工 24.00 0.00 0.00 50.00 回避 8 强烈卖出
002180 奔图科技 计算机设备 23.98 25.00 0.00 24.80 回避 26 ▼25 强烈卖出
002101 广东鸿图 交运设备 23.97 30.00 0.00 15.60 回避 15 ▼8 强烈卖出
002449 国星光电 光学光电子 23.96 30.00 0.00 15.56 回避 18 ▼4 强烈卖出
300424 航新科技 国防与装备 23.96 30.00 0.00 15.56 回避 19 ▲9 强烈卖出
300452 山河药辅 医药生物 23.96 30.00 0.00 15.56 回避 15 ▲0 强烈卖出
920873 中设咨询 23.96 30.00 0.00 15.56 回避 0 ▼25 强烈卖出
300716 *ST泉为 23.95 35.00 0.00 9.82 回避 27 ▼14 强烈卖出
688271 联影医疗 医药生物 23.95 35.00 0.00 22.40 回避 32 ▼21 强烈卖出
603132 金徽股份 有色金属 23.94 25.00 0.00 21.20 回避 21 ▼1 强烈卖出
603529 爱玛科技 交运设备 23.94 35.00 0.00 24.40 回避 22 ▼30 强烈卖出
688116 天奈科技 有色金属 23.94 25.00 0.00 21.20 回避 23 ▲1 强烈卖出
000989 九芝堂 医药生物 23.90 20.00 0.00 26.80 回避 32 ▼29 强烈卖出
300908 仲景食品 调味发酵品Ⅱ 23.90 20.00 0.00 26.80 回避 34 ▼12 强烈卖出
600358 国旅联合 文化传媒 23.90 20.00 0.00 26.80 回避 23 ▼5 强烈卖出
601800 中国交建 建筑 23.90 10.00 30.00 16.80 回避 27 ▼14 强烈卖出
000928 中钢国际 建筑 23.86 20.00 0.00 26.67 回避 20 ▼23 强烈卖出
002224 三 力 士 基础化工 23.86 30.00 0.00 15.20 回避 8 ▼31 强烈卖出
002402 和而泰 家电零部件Ⅱ 23.86 30.00 0.00 15.20 回避 17 ▲9 强烈卖出
002831 裕同科技 包装印刷 23.86 20.00 0.00 26.67 回避 17 ▲8 强烈卖出
002847 盐津铺子 食品饮料 23.86 20.00 0.00 26.67 回避 8 ▼12 强烈卖出
300895 铜牛信息 互联网 23.86 30.00 0.00 15.20 回避 14 ▲1 强烈卖出
600059 古越龙山 23.86 30.00 0.00 15.20 回避 29 ▼35 强烈卖出
600706 曲江文旅 23.86 30.00 0.00 15.20 回避 29 ▼35 强烈卖出
600997 开滦股份 化石能源 23.86 20.00 0.00 26.67 回避 16 ▼47 强烈卖出
601038 一拖股份 机械设备 23.86 20.00 0.00 26.67 回避 28 ▲1 强烈卖出
601089 福元医药 医药生物 23.86 20.00 0.00 26.67 回避 21 ▼26 强烈卖出
601158 重庆水务 公用事业 23.86 20.00 0.00 26.67 回避 24 ▼29 强烈卖出
605108 同庆楼 休闲生活 23.86 20.00 0.00 26.67 回避 18 ▼9 强烈卖出
920425 乐创技术 23.86 20.00 0.00 26.67 回避 10 ▼31 强烈卖出
300869 康泰医学 医疗器械 23.84 10.00 0.00 38.00 回避 27 ▲2 强烈卖出
301115 联检科技 专业服务 23.84 30.00 0.00 16.00 回避 9 ▼36 强烈卖出
300162 雷曼光电 电子设备 23.83 30.00 0.00 15.11 回避 16 ▼29 强烈卖出
300826 测绘股份 工程咨询服务Ⅱ 23.83 30.00 0.00 15.11 回避 8 ▼40 强烈卖出
301051 信濠光电 电子设备 23.83 30.00 0.00 15.11 回避 8 ▼6 强烈卖出
600010 包钢股份 钢铁 23.83 20.00 40.00 14.67 回避 21 ▼36 强烈卖出
002352 顺丰控股 交通运输 23.82 25.00 0.00 20.80 回避 29 ▼3 强烈卖出
300082 奥克股份 基础化工 23.82 35.00 0.00 23.60 回避 5 ▼28 强烈卖出
603477 巨星农牧 农林牧渔 23.82 25.00 0.00 20.80 回避 12 ▼18 强烈卖出
603755 日辰股份 调味发酵品Ⅱ 23.82 25.00 0.00 20.80 回避 18 ▼45 强烈卖出
600991 广汽长丰 交运设备 23.80 10.00 30.00 16.44 回避 0 ▼5 强烈卖出
000155 川能动力 公用事业 23.79 20.00 0.00 26.40 回避 19 ▲14 强烈卖出
000506 招金黄金 23.79 20.00 0.00 26.40 回避 6 ▼39 强烈卖出
300250 初灵信息 IT服务Ⅱ 23.79 20.00 0.00 26.40 回避 12 ▼28 强烈卖出
300773 拉卡拉 互联网 23.79 20.00 0.00 26.40 回避 0 ▼6 强烈卖出
600459 XD贵研铂 有色金属 23.79 20.00 0.00 26.40 回避 21 ▲5 强烈卖出
688023 安恒信息 信息技术 23.76 35.00 0.00 18.22 回避 23 ▼7 强烈卖出
000869 张 裕A 食品饮料 23.74 20.00 0.00 26.22 回避 29 ▼28 强烈卖出
上一页 86 87 88 89 90 91 92 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分