📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 87 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
601788 光大证券 金融 25.46 25.00 0.00 26.67 回避 30 ▼31 强烈卖出
601908 京运通 公用事业 25.46 35.00 0.00 15.20 回避 12 ▼36 强烈卖出
603444 吉比特 互联网 25.46 25.00 0.00 26.67 回避 34 ▼31 强烈卖出
605077 华康股份 食品饮料 25.46 35.00 0.00 15.20 回避 0 ▼34 强烈卖出
605086 龙高股份 建材 25.46 45.00 0.00 14.67 回避 25 ▲6 强烈卖出
688669 聚石化学 基础化工 25.46 10.00 40.00 15.20 回避 0 ▼5 强烈卖出
600590 泰豪科技 电气设备 25.44 45.00 0.00 16.80 回避 21 ▲6 强烈卖出
000930 中粮科技 农林牧渔 25.43 35.00 0.00 15.11 回避 0 ▼31 强烈卖出
001216 华瓷股份 建材 25.43 35.00 0.00 15.11 回避 0 ▼18 强烈卖出
002075 沙钢股份 钢铁 25.43 10.00 40.00 15.11 回避 0 ▼23 强烈卖出
002474 榕基软件 IT服务Ⅱ 25.43 35.00 0.00 15.11 回避 0 ▼28 强烈卖出
002793 罗欣药业 生物 25.43 35.00 0.00 15.11 回避 0 ▼33 强烈卖出
300024 机器人 自动化设备 25.43 35.00 0.00 15.11 回避 16 ▼36 强烈卖出
300246 宝莱特 医疗器械 25.43 35.00 0.00 15.11 回避 1 ▼36 强烈卖出
301325 曼恩斯特 电池 25.43 35.00 0.00 15.11 回避 0 ▼25 强烈卖出
301370 国科恒泰 医药生物 25.43 35.00 0.00 15.11 回避 0 ▼30 强烈卖出
600151 航天机电 25.43 35.00 0.00 15.11 回避 0 ▼14 强烈卖出
600651 飞乐音响 25.43 35.00 0.00 15.11 回避 0 ▼29 强烈卖出
603300 海南华铁 休闲生活 25.43 10.00 40.00 15.11 回避 29 ▼36 强烈卖出
688651 盛邦安全 软件开发 25.43 35.00 0.00 15.11 回避 0 ▼25 强烈卖出
603519 立霸股份 家电 25.41 45.00 0.00 17.33 回避 30 ▼23 强烈卖出
688588 凌志软件 软件开发 25.41 35.00 0.00 26.67 回避 34 ▲23 强烈卖出
002202 金风科技 电气设备 25.39 25.00 0.00 26.40 回避 34 ▼31 强烈卖出
688721 龙图光罩 电子设备 25.39 40.00 0.00 26.00 回避 1 ▼40 强烈卖出
002319 乐通股份 基础化工 25.38 35.00 0.00 14.91 回避 14 ▼36 强烈卖出
600201 生物股份 动物保健Ⅱ 25.38 20.00 20.00 17.78 回避 0 ▼33 强烈卖出
600583 海油工程 化石能源 25.38 20.00 20.00 17.78 回避 20 ▼35 强烈卖出
920124 南特科技 25.38 20.00 20.00 17.78 回避 0 ▼32 强烈卖出
600299 安迪苏 农林牧渔 25.35 35.00 0.00 26.00 回避 10 ▼25 强烈卖出
000680 山推股份 25.34 25.00 0.00 26.22 回避 4 ▼32 强烈卖出
000713 国投丰乐 25.34 35.00 0.00 14.80 回避 0 ▼9 强烈卖出
000919 金陵药业 医药生物 25.34 35.00 0.00 14.80 回避 26 ▼36 强烈卖出
001896 豫能控股 25.34 35.00 0.00 14.80 回避 10 ▼7 强烈卖出
002088 鲁阳节能 装修建材 25.34 35.00 0.00 14.80 回避 0 ▼25 强烈卖出
002367 康力电梯 机械设备 25.34 35.00 0.00 14.80 回避 29 ▼36 强烈卖出
002496 辉丰股份 化石能源 25.34 35.00 0.00 14.80 回避 29 ▼36 强烈卖出
002641 公元股份 建材 25.34 35.00 0.00 14.80 回避 0 ▼22 强烈卖出
300393 中来股份 电气设备 25.34 35.00 0.00 14.80 回避 0 ▼5 强烈卖出
301039 中集车辆 交运设备 25.34 25.00 0.00 26.22 回避 0 ▼22 强烈卖出
600560 金自天正 机械设备 25.34 35.00 0.00 14.80 回避 29 ▼36 强烈卖出
600606 绿地控股 25.34 35.00 0.00 14.80 回避 5 ▼36 强烈卖出
603227 雪峰科技 基础化工 25.34 25.00 0.00 26.22 回避 0 ▼20 强烈卖出
603556 海兴电力 机械设备 25.34 25.00 0.00 26.22 回避 18 ▼32 强烈卖出
605333 沪光股份 交运设备 25.34 35.00 0.00 14.80 回避 0 ▼5 强烈卖出
688429 时创能源 电气设备 25.34 35.00 0.00 14.80 回避 0 ▼5 强烈卖出
300971 博亚精工 机械设备 25.33 40.00 0.00 14.22 回避 25 ▼18 强烈卖出
603127 昭衍新药 医疗服务 25.31 30.00 0.00 20.40 回避 5 ▼34 强烈卖出
688652 京仪装备 电子设备 25.31 30.00 0.00 20.40 回避 0 ▼24 强烈卖出
000723 美锦能源 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 0 ▼17 强烈卖出
000881 中广核技 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 7 ▼15 强烈卖出
上一页 84 85 86 87 88 89 90 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分