📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 88 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
000882 华联股份 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 0 ▼21 强烈卖出
000948 南天信息 信息技术 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 1 ▼36 强烈卖出
002035 华帝股份 家电 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 4 ▼36 强烈卖出
002191 劲嘉股份 轻工制造 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
002327 富安娜 纺织服装 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
002538 ST司特 25.30 10.00 40.00 14.67 回避 13 ▼5 强烈卖出
002636 金安国纪 电子设备 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 21 ▼37 强烈卖出
002670 国盛证券 金融 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 0 ▼35 强烈卖出
002782 可立克 电子设备 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
300222 科大智能 电网设备 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
300627 华测导航 信息技术 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
600593 大连圣亚 休闲生活 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 3 ▼36 强烈卖出
601106 中国一重 机械设备 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 0 ▼26 强烈卖出
601958 金钼股份 有色金属 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
603327 福蓉科技 电子设备 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 28 ▼36 强烈卖出
603358 华达科技 汽车零部件 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 0 ▼21 强烈卖出
603601 再升科技 专业工程 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 0 ▼5 强烈卖出
688030 山石网科 软件开发 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 0 ▼35 强烈卖出
688136 科兴制药 生物制品 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 19 ▼36 强烈卖出
688189 ST南新 25.30 35.00 0.00 14.67 回避 0 ▼17 强烈卖出
002064 华峰化学 基础化工 25.28 25.00 0.00 26.00 回避 0 ▼28 强烈卖出
600063 皖维高新 25.28 25.00 0.00 26.00 回避 1 ▼31 强烈卖出
600513 联环药业 化学制药 25.28 45.00 0.00 18.40 回避 15 ▼27 强烈卖出
601061 中信金属 商贸零售 25.28 25.00 0.00 26.00 回避 0 ▼20 强烈卖出
603486 科沃斯 小家电 25.28 25.00 0.00 26.00 回避 33 ▼32 强烈卖出
605196 华通线缆 电气设备 25.28 25.00 0.00 26.00 回避 0 ▼19 强烈卖出
002424 ST百灵 25.27 10.00 40.00 14.55 回避 29 ▲14 强烈卖出
603788 宁波高发 交运设备 25.27 35.00 0.00 14.55 回避 0 ▼29 强烈卖出
301196 唯科科技 塑料 25.26 20.00 20.00 17.33 回避 0 ▼16 强烈卖出
300736 百邦科技 其他电子Ⅱ 25.25 40.00 0.00 15.20 回避 1 ▼44 强烈卖出
300772 运达股份 电气设备 25.23 35.00 0.00 14.40 回避 0 ▼11 强烈卖出
301667 纳百川 汽车零部件 25.23 35.00 0.00 14.40 回避 0 ▼18 强烈卖出
600499 科达制造 机械设备 25.23 35.00 0.00 14.40 回避 13 ▼36 强烈卖出
601015 陕西黑猫 化石能源 25.23 35.00 0.00 14.40 回避 0 ▼5 强烈卖出
603213 镇洋发展 基础化工 25.23 35.00 0.00 14.40 回避 0 ▼25 强烈卖出
603378 *ST亚士 25.23 35.00 0.00 14.40 回避 0 ▼10 强烈卖出
600197 伊力特 食品饮料 25.22 25.00 0.00 25.78 回避 4 ▼32 强烈卖出
000798 中水渔业 25.20 30.00 0.00 20.00 回避 0 ▼7 强烈卖出
000060 中金岭南 25.18 35.00 0.00 14.22 回避 0 ▼8 强烈卖出
000557 西部创业 25.18 35.00 0.00 14.22 回避 8 ▼36 强烈卖出
000655 金岭矿业 25.18 35.00 0.00 14.22 回避 0 ▼10 强烈卖出
000685 中山公用 25.18 35.00 0.00 14.22 回避 0 ▼30 强烈卖出
000718 苏宁环球 25.18 35.00 0.00 14.22 回避 0 ▼6 强烈卖出
000912 泸天化 基础化工 25.18 35.00 0.00 14.22 回避 0 ▼31 强烈卖出
000959 首钢股份 钢铁 25.18 10.00 40.00 14.22 回避 0 ▼26 强烈卖出
000985 大庆华科 化石能源 25.18 35.00 0.00 14.22 回避 0 ▼16 强烈卖出
001206 依依股份 医药生物 25.18 35.00 0.00 14.22 回避 0 ▼16 强烈卖出
001237 惠康科技 家电 25.18 35.00 0.00 14.22 回避 29 ▼36 强烈卖出
002006 精工科技 机械设备 25.18 35.00 0.00 14.22 回避 0 ▼30 强烈卖出
002171 楚江新材 有色金属 25.18 10.00 40.00 14.22 回避 3 ▼36 强烈卖出
上一页 85 86 87 88 89 90 91 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分