📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 86 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
600570 恒生电子 信息技术 25.62 25.00 0.00 27.20 回避 26 ▼25 强烈卖出
688692 达梦数据 软件开发 25.62 25.00 0.00 27.20 回避 0 ▼5 强烈卖出
002603 以岭药业 医药生物 25.59 25.00 0.00 27.11 回避 1 ▼32 强烈卖出
600057 厦门象屿 25.59 25.00 0.00 27.11 回避 7 ▼31 强烈卖出
600161 天坛生物 25.59 25.00 0.00 27.11 回避 15 ▼31 强烈卖出
000792 盐湖股份 25.58 20.00 0.00 32.80 回避 0 ▼22 强烈卖出
001269 欧晶科技 电气设备 25.57 35.00 0.00 15.60 回避 0 ▼27 强烈卖出
002253 川大智胜 信息技术 25.57 35.00 0.00 15.60 回避 7 ▼36 强烈卖出
002410 广联达 信息技术 25.57 10.00 40.00 15.60 回避 0 ▼36 强烈卖出
002749 国光股份 基础化工 25.57 10.00 40.00 15.60 回避 0 ▼24 强烈卖出
300066 三川智慧 机械设备 25.57 35.00 0.00 15.60 回避 0 ▼23 强烈卖出
300511 雪榕生物 农林牧渔 25.57 35.00 0.00 15.60 回避 0 ▼16 强烈卖出
300618 寒锐钴业 有色金属 25.57 35.00 0.00 15.60 回避 29 ▼36 强烈卖出
300848 美瑞新材 基础化工 25.57 35.00 0.00 15.60 回避 0 ▼30 强烈卖出
600644 乐山电力 25.57 35.00 0.00 15.60 回避 0 ▼5 强烈卖出
601369 陕鼓动力 机械设备 25.57 10.00 40.00 15.60 回避 0 ▼26 强烈卖出
603138 海量数据 IT服务Ⅱ 25.57 35.00 0.00 15.60 回避 29 ▼36 强烈卖出
603373 安邦护卫 专业服务 25.57 45.00 0.00 18.80 回避 8 ▼27 强烈卖出
603615 茶花股份 家居用品 25.57 10.00 40.00 15.60 回避 7 ▼36 强烈卖出
603815 交建股份 建筑 25.57 35.00 0.00 15.60 回避 29 ▼36 强烈卖出
000721 西安饮食 酒店餐饮 25.56 35.00 0.00 15.56 回避 0 ▼35 强烈卖出
000937 冀中能源 化石能源 25.56 10.00 40.00 15.56 回避 29 ▼36 强烈卖出
001248 华润新能 25.56 35.00 0.00 15.56 回避 26 ▲7 强烈卖出
002358 森源电气 电气设备 25.56 35.00 0.00 15.56 回避 0 ▼22 强烈卖出
002455 百川股份 基础化工 25.56 35.00 0.00 25.60 回避 33 ▼23 强烈卖出
002537 海联金汇 交运设备 25.56 35.00 0.00 15.56 回避 29 ▼36 强烈卖出
300034 钢研高纳 机械设备 25.56 35.00 0.00 15.56 回避 29 ▼36 强烈卖出
300143 盈康生命 医疗服务 25.56 35.00 0.00 15.56 回避 0 ▼29 强烈卖出
300376 易事特 电气设备 25.56 35.00 0.00 15.56 回避 0 ▼24 强烈卖出
300677 英科医疗 医药生物 25.56 35.00 0.00 15.56 回避 0 ▼33 强烈卖出
301586 佳力奇 国防与装备 25.56 35.00 0.00 15.56 回避 29 ▼36 强烈卖出
601555 东吴证券 金融 25.56 10.00 40.00 15.56 回避 29 ▼36 强烈卖出
601877 正泰电器 电气设备 25.56 35.00 0.00 15.56 回避 0 ▼21 强烈卖出
001239 永达股份 工程机械 25.50 20.00 20.00 18.22 回避 0 ▼24 强烈卖出
002096 易普力 基础化工 25.50 25.00 0.00 26.80 回避 5 ▼31 强烈卖出
002946 新乳业 食品饮料 25.50 25.00 0.00 26.80 回避 0 ▼14 强烈卖出
601390 中国中铁 建筑 25.50 25.00 0.00 26.80 回避 0 ▼23 强烈卖出
920037 广信科技 25.50 20.00 20.00 18.22 回避 4 ▼35 强烈卖出
920101 志高机械 25.50 20.00 20.00 18.22 回避 6 ▼35 强烈卖出
920580 科创新材 25.50 20.00 20.00 18.22 回避 0 ▼25 强烈卖出
002498 汉缆股份 电气设备 25.47 20.00 0.00 32.40 回避 36 ▼29 强烈卖出
300201 海伦哲 工程机械 25.47 20.00 0.00 32.40 回避 32 ▼29 强烈卖出
000767 晋控电力 25.46 35.00 0.00 15.20 回避 0 ▼8 强烈卖出
000901 航天科技 交运设备 25.46 35.00 0.00 15.20 回避 0 ▼12 强烈卖出
002992 宝明科技 光学光电子 25.46 35.00 0.00 15.20 回避 0 ▼19 强烈卖出
300040 九洲集团 公用事业 25.46 35.00 0.00 15.20 回避 0 ▼5 强烈卖出
300119 瑞普生物 农林牧渔 25.46 25.00 0.00 26.67 回避 0 ▼30 强烈卖出
300360 炬华科技 电气设备 25.46 25.00 0.00 26.67 回避 0 ▼23 强烈卖出
600326 西藏天路 建材 25.46 35.00 0.00 15.20 回避 12 ▼36 强烈卖出
600371 万向德农 种植业 25.46 10.00 40.00 15.20 回避 0 ▼5 强烈卖出
上一页 83 84 85 86 87 88 89 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分