📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 83 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
603232 格尔软件 软件开发 26.18 35.00 0.00 17.78 回避 30 ▼35 强烈卖出
603303 得邦照明 电子设备 26.18 10.00 40.00 17.78 回避 30 ▼35 强烈卖出
603683 晶华新材 化学制品 26.18 35.00 0.00 17.78 回避 13 ▼35 强烈卖出
603871 嘉友国际 交通运输 26.18 35.00 0.00 17.78 回避 30 ▼35 强烈卖出
688015 交控科技 交运设备 26.18 35.00 0.00 17.78 回避 30 ▼35 强烈卖出
688152 麒麟信安 软件开发 26.18 35.00 0.00 17.78 回避 0 ▼23 强烈卖出
688386 泛亚微透 塑料 26.18 35.00 0.00 17.78 回避 0 ▼7 强烈卖出
688775 影石创新 消费电子 26.18 35.00 0.00 17.78 回避 0 ▼9 强烈卖出
000159 国际实业 化石能源 26.16 40.00 0.00 12.00 回避 0 ▼20 强烈卖出
300497 富祥股份 有色金属 26.16 40.00 0.00 12.00 回避 28 ▼37 强烈卖出
000756 新华制药 26.13 35.00 0.00 17.60 回避 0 ▼5 强烈卖出
002094 青岛金王 基础化工 26.13 35.00 0.00 17.60 回避 0 ▼12 强烈卖出
300498 温氏股份 农林牧渔 26.13 35.00 0.00 17.60 回避 13 ▼35 强烈卖出
600217 中再资环 公用事业 26.13 35.00 0.00 17.60 回避 0 ▼22 强烈卖出
603685 晨丰科技 光学光电子 26.13 35.00 0.00 17.60 回避 0 ▼33 强烈卖出
688375 国博电子 军工电子Ⅱ 26.13 35.00 0.00 17.60 回避 0 ▼10 强烈卖出
688567 孚能科技 电气设备 26.13 35.00 0.00 17.60 回避 3 ▼34 强烈卖出
688726 拉普拉斯 电子设备 26.13 35.00 0.00 17.60 回避 1 ▼35 强烈卖出
002092 中泰化学 基础化工 26.10 25.00 20.00 14.67 回避 0 ▼20 强烈卖出
920275 驱动力 26.10 25.00 20.00 14.67 回避 0 ▼15 强烈卖出
603368 柳药集团 生物 26.09 20.00 0.00 46.40 回避 42 ▼1 强烈卖出
601007 金陵饭店 休闲生活 26.08 10.00 0.00 46.00 回避 41 ▼24 强烈卖出
000683 博源化工 26.06 35.00 0.00 17.33 回避 0 ▼5 强烈卖出
001914 招商积余 26.06 10.00 40.00 17.33 回避 18 ▼3 强烈卖出
002439 启明星辰 软件开发 26.06 35.00 0.00 17.33 回避 0 ▼32 强烈卖出
002646 天佑德酒 食品饮料 26.06 35.00 0.00 17.33 回避 0 ▼12 强烈卖出
300941 创识科技 信息技术 26.06 35.00 0.00 17.33 回避 0 ▼28 强烈卖出
301081 严牌股份 机械设备 26.06 35.00 0.00 17.33 回避 0 ▼19 强烈卖出
301302 华如科技 26.06 35.00 0.00 17.33 回避 0 ▼30 强烈卖出
600007 中国国贸 房地产 26.06 35.00 0.00 17.33 回避 0 ▼24 强烈卖出
600158 中体产业 26.06 35.00 0.00 17.33 回避 0 ▼30 强烈卖出
600223 福瑞达 基础化工 26.06 35.00 0.00 17.33 回避 30 ▼35 强烈卖出
600563 法拉电子 电子设备 26.06 35.00 0.00 17.33 回避 27 ▼35 强烈卖出
600733 北汽蓝谷 26.06 35.00 0.00 17.33 回避 0 ▼30 强烈卖出
600760 中航沈飞 26.06 20.00 30.00 20.00 回避 25 ▼11 强烈卖出
600985 淮北矿业 化石能源 26.06 35.00 0.00 17.33 回避 30 ▼35 强烈卖出
601388 怡球资源 有色金属 26.06 35.00 0.00 17.33 回避 0 ▼29 强烈卖出
601777 千里科技 交运设备 26.06 10.00 40.00 17.33 回避 0 ▼18 强烈卖出
603376 大明电子 交运设备 26.06 10.00 40.00 17.33 回避 0 ▼11 强烈卖出
603882 金域医学 医疗服务 26.06 10.00 40.00 17.33 回避 30 ▼35 强烈卖出
605009 豪悦护理 轻工制造 26.06 10.00 40.00 17.33 回避 17 ▼15 强烈卖出
688007 光峰科技 消费电子 26.06 35.00 0.00 17.33 回避 30 ▼35 强烈卖出
688122 西部超导 有色金属 26.06 35.00 0.00 17.33 回避 0 ▼5 强烈卖出
688569 铁科轨道 交运设备 26.06 35.00 0.00 17.33 回避 11 ▼35 强烈卖出
688789 宏华数科 电气设备 26.06 10.00 40.00 17.33 回避 0 ▼35 强烈卖出
920227 美登科技 26.06 35.00 0.00 17.33 回避 0 ▼20 强烈卖出
301181 标榜股份 汽车零部件 26.05 45.00 0.00 24.80 回避 0 ▼7 强烈卖出
600448 华纺股份 纺织服装 26.05 40.00 0.00 11.60 回避 0 ▼28 强烈卖出
000890 法尔胜 26.04 40.00 0.00 11.56 回避 26 ▲17 强烈卖出
301127 武汉天源 公用事业 26.03 10.00 30.00 24.40 回避 0 ▼8 强烈卖出
上一页 80 81 82 83 84 85 86 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分