📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 81 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002648 卫星化学 基础化工 26.42 10.00 40.00 18.67 回避 0 ▼12 强烈卖出
002881 美格智能 通信设备 26.42 35.00 0.00 18.67 回避 0 ▼19 强烈卖出
300041 回天新材 基础化工 26.42 35.00 0.00 18.67 回避 30 ▼35 强烈卖出
301162 国能日新 软件开发 26.42 10.00 40.00 18.67 回避 0 ▼18 强烈卖出
600056 中国医药 26.42 10.00 40.00 18.67 回避 0 ▼34 强烈卖出
600094 大名城 26.42 35.00 0.00 18.67 回避 0 ▼34 强烈卖出
600388 紫金龙净 机械设备 26.42 35.00 0.00 18.67 回避 0 ▼18 强烈卖出
600416 湘电股份 电气设备 26.42 35.00 0.00 18.67 回避 0 ▼27 强烈卖出
600523 贵航股份 交运设备 26.42 35.00 0.00 18.67 回避 0 ▼29 强烈卖出
600710 苏美达 26.42 35.00 0.00 18.67 回避 0 ▼33 强烈卖出
600874 创业环保 26.42 35.00 0.00 18.67 回避 0 ▼32 强烈卖出
600875 东方电气 26.42 35.00 0.00 18.67 回避 0 ▼29 强烈卖出
601139 深圳燃气 公用事业 26.42 35.00 0.00 18.67 回避 0 ▼18 强烈卖出
601368 绿城水务 公用事业 26.42 35.00 0.00 18.67 回避 27 ▼34 强烈卖出
603093 南华期货 多元金融 26.42 10.00 0.00 47.20 回避 0 ▼19 强烈卖出
688466 金科环境 公用事业 26.42 35.00 0.00 18.67 回避 20 ▼34 强烈卖出
688127 蓝特光学 光学光电子 26.41 40.00 0.00 12.89 回避 4 ▼37 强烈卖出
688670 金迪克 生物制品 26.41 40.00 0.00 12.89 回避 28 ▼37 强烈卖出
001218 丽臣实业 基础化工 26.39 45.00 0.00 19.20 回避 31 ▼21 强烈卖出
002588 史丹利 基础化工 26.39 35.00 0.00 18.55 回避 0 ▼20 强烈卖出
300186 大华农 农林牧渔 26.38 20.00 30.00 14.22 回避 0 ▼5 强烈卖出
300614 百川畅银 公用事业 26.38 55.00 0.00 12.80 回避 0 ▼35 强烈卖出
600071 凤凰光学 26.38 20.00 30.00 14.22 回避 0 ▼11 强烈卖出
600400 红豆股份 纺织服装 26.38 40.00 0.00 12.80 回避 20 ▼37 强烈卖出
300142 沃森生物 医药生物 26.36 25.00 20.00 15.56 回避 0 ▼28 强烈卖出
920478 峆一药业 26.36 25.00 20.00 15.56 回避 0 ▼5 强烈卖出
920748 路桥信息 26.36 25.00 20.00 15.56 回避 0 ▼5 强烈卖出
000429 粤高速A 26.35 35.00 0.00 18.40 回避 11 ▼34 强烈卖出
002104 恒宝股份 信息技术 26.35 35.00 0.00 18.40 回避 23 ▼42 强烈卖出
002707 众信旅游 休闲生活 26.35 35.00 0.00 18.40 回避 0 ▼17 强烈卖出
002923 润都股份 医药生物 26.35 35.00 0.00 18.40 回避 0 ▼31 强烈卖出
300233 金城医药 医药生物 26.35 35.00 0.00 18.40 回避 30 ▼35 强烈卖出
300735 光弘科技 消费电子 26.35 35.00 0.00 18.40 回避 30 ▼35 强烈卖出
300996 普联软件 软件开发 26.35 35.00 0.00 18.40 回避 0 ▼26 强烈卖出
301017 漱玉平民 医药生物 26.35 35.00 0.00 18.40 回避 0 ▼20 强烈卖出
301232 飞沃科技 风电设备 26.35 35.00 0.00 18.40 回避 30 ▼35 强烈卖出
600020 中原高速 交通运输 26.35 35.00 0.00 18.40 回避 1 ▼35 强烈卖出
600272 开开实业 医药生物 26.35 35.00 0.00 18.40 回避 0 ▼7 强烈卖出
600350 山东高速 交通运输 26.35 35.00 0.00 18.40 回避 0 ▼23 强烈卖出
600713 南京医药 26.35 35.00 0.00 18.40 回避 0 ▼29 强烈卖出
601360 三六零 信息技术 26.35 35.00 0.00 18.40 回避 0 ▼28 强烈卖出
601928 凤凰传媒 文化传媒 26.35 35.00 0.00 18.40 回避 22 ▼35 强烈卖出
601997 贵阳银行 金融 26.35 35.00 0.00 18.40 回避 0 ▼25 强烈卖出
688029 南微医学 医疗器械 26.35 35.00 0.00 18.40 回避 0 ▼18 强烈卖出
688269 凯立新材 基础化工 26.35 35.00 0.00 18.40 回避 30 ▼35 强烈卖出
603869 ST智知 26.32 30.00 0.00 24.00 回避 0 ▼22 强烈卖出
600960 渤海汽车 交运设备 26.31 35.00 0.00 28.00 回避 0 ▼5 强烈卖出
000831 中国稀土 26.30 10.00 40.00 18.22 回避 0 ▼21 强烈卖出
002430 杭氧股份 化学制品 26.30 10.00 0.00 46.80 回避 42 ▼23 强烈卖出
002943 宇晶股份 机械设备 26.30 35.00 0.00 18.22 回避 0 ▼5 强烈卖出
上一页 78 79 80 81 82 83 84 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分