📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 79 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
688267 中触媒 基础化工 26.73 25.00 20.00 16.89 回避 0 ▼29 强烈卖出
002796 世嘉科技 通信设备 26.72 40.00 0.00 14.00 回避 0 ▼12 强烈卖出
002976 瑞玛精密 交运设备 26.72 40.00 0.00 14.00 回避 0 ▼10 强烈卖出
300429 强力新材 电子化学品Ⅱ 26.72 40.00 0.00 14.00 回避 0 ▼14 强烈卖出
603137 恒尚节能 建筑 26.72 40.00 0.00 14.00 回避 0 ▼38 强烈卖出
688323 瑞华泰 塑料 26.72 40.00 0.00 14.00 回避 0 ▼5 强烈卖出
600436 片仔癀 医药生物 26.70 35.00 0.00 19.64 回避 0 ▼31 强烈卖出
300529 健帆生物 医药生物 26.69 35.00 0.00 19.60 回避 0 ▼5 强烈卖出
301305 朗坤科技 公用事业 26.69 35.00 0.00 19.60 回避 0 ▼32 强烈卖出
301560 众捷股份 交运设备 26.69 35.00 0.00 19.60 回避 0 ▼31 强烈卖出
302132 中航成飞 国防与装备 26.69 35.00 0.00 19.60 回避 0 ▼33 强烈卖出
600115 中国东航 26.69 35.00 0.00 19.60 回避 0 ▼24 强烈卖出
600526 菲达环保 机械设备 26.69 35.00 0.00 19.60 回避 23 ▼34 强烈卖出
600720 中交设计 26.69 10.00 40.00 19.60 回避 0 ▼34 强烈卖出
600927 永安期货 金融 26.69 35.00 0.00 19.60 回避 3 ▼34 强烈卖出
600718 东软集团 26.68 35.00 0.00 19.56 回避 0 ▼30 强烈卖出
600995 南网储能 公用事业 26.68 10.00 40.00 19.56 回避 0 ▼5 强烈卖出
688286 敏芯股份 半导体 26.68 35.00 0.00 19.56 回避 0 ▼5 强烈卖出
688575 亚辉龙 医药生物 26.68 35.00 0.00 19.56 回避 0 ▼32 强烈卖出
002302 西部建设 建材 26.66 30.00 0.00 25.20 回避 13 ▼32 强烈卖出
002629 仁智股份 建筑 26.66 40.00 0.00 13.78 回避 0 ▼24 强烈卖出
300449 汉邦高科 信息技术 26.66 40.00 0.00 13.78 回避 29 ▼36 强烈卖出
300566 激智科技 光学光电子 26.66 30.00 0.00 25.20 回避 33 ▼32 强烈卖出
300843 胜蓝股份 消费电子 26.66 20.00 30.00 15.20 回避 0 ▼14 强烈卖出
300999 金龙鱼 农林牧渔 26.66 10.00 30.00 26.67 回避 34 ▼31 强烈卖出
301025 读客文化 文化传媒 26.66 30.00 0.00 25.20 回避 33 ▼32 强烈卖出
301192 泰祥股份 26.66 40.00 0.00 13.78 回避 0 ▼30 强烈卖出
301303 真兰仪表 机械设备 26.66 30.00 0.00 25.20 回避 0 ▼5 强烈卖出
601808 中海油服 化石能源 26.66 10.00 30.00 26.67 回避 20 ▼31 强烈卖出
001326 联域股份 照明设备Ⅱ 26.65 45.00 0.00 16.40 回避 17 ▼34 强烈卖出
603719 良品铺子 食品饮料 26.64 35.00 30.00 18.80 回避 21 ▼34 强烈卖出
000856 冀东装备 26.63 20.00 30.00 15.11 回避 0 ▼18 强烈卖出
002718 友邦吊顶 装修建材 26.63 20.00 30.00 15.11 回避 4 ▼36 强烈卖出
002855 捷荣技术 消费电子 26.61 40.00 0.00 13.60 回避 28 ▼37 强烈卖出
000538 云南白药 26.59 35.00 0.00 19.27 回避 0 ▼20 强烈卖出
000682 东方电子 26.59 35.00 0.00 19.27 回避 0 ▼22 强烈卖出
300984 金沃股份 通用设备 26.59 35.00 0.00 19.27 回避 6 ▼34 强烈卖出
600850 电科数字 26.59 35.00 0.00 19.27 回避 0 ▼18 强烈卖出
002444 巨星科技 机械设备 26.58 35.00 0.00 19.20 回避 0 ▼12 强烈卖出
002948 青岛银行 金融 26.58 35.00 0.00 19.20 回避 0 ▼30 强烈卖出
003039 顺控发展 公用事业 26.58 35.00 0.00 19.20 回避 0 ▼23 强烈卖出
300205 *ST天喻 26.58 25.00 30.00 9.20 回避 0 ▼5 强烈卖出
300369 绿盟科技 软件开发 26.58 35.00 0.00 19.20 回避 0 ▼30 强烈卖出
300576 容大感光 电子化学品Ⅱ 26.58 35.00 0.00 19.20 回避 0 ▼9 强烈卖出
301155 海力风电 风电设备 26.58 35.00 0.00 19.20 回避 11 ▼34 强烈卖出
301683 慧谷新材 26.58 35.00 0.00 19.20 回避 0 ▼28 强烈卖出
600284 浦东建设 建筑 26.58 10.00 40.00 19.20 回避 0 ▼31 强烈卖出
600398 海澜之家 纺织服装 26.58 35.00 0.00 19.20 回避 26 ▼34 强烈卖出
600588 用友网络 软件开发 26.58 35.00 0.00 19.20 回避 0 ▼28 强烈卖出
600649 城投控股 26.58 35.00 0.00 19.20 回避 0 ▼27 强烈卖出
上一页 76 77 78 79 80 81 82 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分