📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 77 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
603205 健尔康 医药生物 27.03 40.00 0.00 15.11 回避 29 ▼36 强烈卖出
688107 安路科技 半导体 27.03 40.00 0.00 15.11 回避 0 ▼19 强烈卖出
688221 前沿生物 化学制药 27.03 40.00 0.00 15.11 回避 0 ▼15 强烈卖出
688331 荣昌生物 生物制品 27.03 40.00 0.00 15.11 回避 0 ▼11 强烈卖出
688450 光格科技 电网设备 27.03 40.00 0.00 15.11 回避 29 ▼36 强烈卖出
002352 顺丰控股 交通运输 27.02 35.00 0.00 20.80 回避 0 ▼32 强烈卖出
002956 西麦食品 食品饮料 27.02 35.00 0.00 20.80 回避 0 ▼5 强烈卖出
300021 大禹节水 公用事业 27.02 35.00 0.00 20.80 回避 31 ▼34 强烈卖出
300061 旗天科技 广告营销 27.02 35.00 0.00 20.80 回避 0 ▼23 强烈卖出
300997 欢乐家 饮料乳品 27.02 35.00 0.00 20.80 回避 18 ▼33 强烈卖出
603108 润达医疗 医疗服务 27.02 35.00 0.00 20.80 回避 0 ▼22 强烈卖出
603276 恒兴新材 化学制品 27.02 35.00 0.00 20.80 回避 10 ▼27 强烈卖出
688036 传音控股 消费电子 27.02 35.00 0.00 20.80 回避 0 ▼5 强烈卖出
603043 广州酒家 食品饮料 27.01 35.00 0.00 20.73 回避 0 ▼22 强烈卖出
002644 佛慈制药 医药生物 26.99 30.00 0.00 26.40 回避 34 ▼31 强烈卖出
002899 英派斯 轻工制造 26.99 20.00 30.00 16.40 回避 0 ▼7 强烈卖出
002952 亚世光电 电子设备 26.99 30.00 0.00 26.40 回避 0 ▼13 强烈卖出
300846 首都在线 IT服务Ⅱ 26.99 30.00 0.00 26.40 回避 0 ▼10 强烈卖出
600740 山西焦化 26.99 20.00 30.00 16.40 回避 0 ▼21 强烈卖出
002596 海南瑞泽 水泥 26.98 40.00 0.00 14.91 回避 24 ▼36 强烈卖出
688092 爱科科技 专用设备 26.98 55.00 0.00 15.60 回避 15 ▼23 强烈卖出
920023 *ST田野 26.98 25.00 30.00 10.67 回避 0 ▼14 强烈卖出
688045 必易微 半导体 26.97 35.00 0.00 25.20 回避 0 ▼5 强烈卖出
002984 森麒麟 基础化工 26.96 25.00 0.00 32.00 回避 0 ▼14 强烈卖出
300800 力合科技 机械设备 26.96 55.00 0.00 13.33 回避 28 ▼16 强烈卖出
600107 *ST尔雅 26.96 30.00 20.00 12.00 回避 5 ▼37 强烈卖出
002453 华软科技 基础化工 26.94 40.00 0.00 14.80 回避 0 ▼28 强烈卖出
300563 神宇股份 通信设备 26.94 40.00 0.00 14.80 回避 0 ▼15 强烈卖出
603123 翠微股份 金融 26.94 40.00 0.00 14.80 回避 0 ▼33 强烈卖出
300443 金雷股份 电气设备 26.92 35.00 0.00 20.44 回避 31 ▼34 强烈卖出
600660 福耀玻璃 26.92 35.00 0.00 20.44 回避 0 ▼22 强烈卖出
603215 比依股份 小家电 26.92 35.00 0.00 21.20 回避 0 ▼48 强烈卖出
002332 仙琚制药 医药生物 26.91 35.00 0.00 20.40 回避 31 ▼34 强烈卖出
002759 ST天际 26.91 35.00 0.00 20.40 回避 0 ▼6 强烈卖出
002993 奥海科技 消费电子 26.91 55.00 0.00 15.20 回避 0 ▼31 强烈卖出
600763 通策医疗 26.91 35.00 0.00 20.40 回避 6 ▼34 强烈卖出
600803 新奥股份 26.91 35.00 0.00 20.40 回避 0 ▼14 强烈卖出
601098 中南传媒 文化传媒 26.91 35.00 0.00 20.40 回避 0 ▼31 强烈卖出
601888 中国中免 商贸零售 26.91 35.00 0.00 20.40 回避 0 ▼32 强烈卖出
603587 地素时尚 纺织服装 26.91 35.00 0.00 20.40 回避 12 ▼33 强烈卖出
603626 科森科技 消费电子 26.91 35.00 0.00 20.40 回避 29 ▼34 强烈卖出
002769 普路通 综合 26.90 40.00 0.00 14.67 回避 0 ▼30 强烈卖出
300543 朗科智能 家电零部件Ⅱ 26.90 40.00 0.00 14.67 回避 4 ▼36 强烈卖出
300752 隆利科技 电子设备 26.90 40.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
300928 华安鑫创 汽车零部件 26.90 40.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
688059 华锐精密 通用设备 26.90 40.00 0.00 14.67 回避 13 ▼36 强烈卖出
000028 国药一致 26.89 10.00 0.00 48.89 回避 12 ▼23 强烈卖出
002756 永兴材料 有色金属 26.88 20.00 30.00 16.00 回避 0 ▼33 强烈卖出
300139 晓程科技 有色金属 26.88 20.00 30.00 16.00 回避 0 ▼5 强烈卖出
301289 国缆检测 休闲生活 26.88 30.00 0.00 26.00 回避 0 ▼17 强烈卖出
上一页 74 75 76 77 78 79 80 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分