📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 78 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
600518 康美药业 医药生物 26.88 20.00 30.00 16.00 回避 29 ▼36 强烈卖出
600843 上工申贝 26.88 30.00 0.00 26.00 回避 0 ▼27 强烈卖出
601598 中国外运 交通运输 26.88 30.00 0.00 26.00 回避 9 ▼32 强烈卖出
688656 浩欧博 医药生物 26.88 30.00 0.00 26.00 回避 21 ▲14 强烈卖出
600207 安彩高科 有色金属 26.87 50.00 0.00 22.55 回避 7 ▼47 强烈卖出
600323 瀚蓝环境 公用事业 26.86 20.00 30.00 28.44 回避 15 ▼45 强烈卖出
920003 中诚咨询 26.86 25.00 20.00 17.33 回避 0 ▼18 强烈卖出
920065 千岸科技 26.86 25.00 20.00 17.33 回避 0 ▼15 强烈卖出
920066 科拜尔 26.86 25.00 20.00 17.33 回避 4 ▼35 强烈卖出
920132 泰鹏智能 26.86 25.00 20.00 17.33 回避 0 ▼16 强烈卖出
300774 倍杰特 公用事业 26.85 45.00 0.00 16.80 回避 17 ▼12 强烈卖出
300051 琏升科技 电气设备 26.84 45.00 0.00 21.20 回避 23 ▼24 强烈卖出
603230 内蒙新华 文化传媒 26.83 40.00 0.00 14.40 回避 0 ▼33 强烈卖出
300045 华力创通 国防与装备 26.82 20.00 0.00 37.20 回避 0 ▼5 强烈卖出
603068 博通集成 半导体 26.82 40.00 0.00 27.20 回避 6 ▼30 强烈卖出
600268 国电南自 电气设备 26.80 10.00 40.00 20.00 回避 0 ▼23 强烈卖出
600309 万华化学 基础化工 26.80 35.00 0.00 20.00 回避 0 ▼19 强烈卖出
600379 宝光股份 电网设备 26.80 35.00 0.00 20.00 回避 7 ▼34 强烈卖出
603014 威高血净 医药生物 26.80 35.00 0.00 20.00 回避 0 ▼30 强烈卖出
688185 康希诺 医药生物 26.80 35.00 0.00 20.00 回避 31 ▼34 强烈卖出
000929 兰州黄河 食品饮料 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 9 ▼37 强烈卖出
002084 海鸥住工 家居用品 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 29 ▼36 强烈卖出
002201 九鼎新材 玻璃玻纤 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 29 ▼36 强烈卖出
002715 登云股份 交运设备 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 29 ▼36 强烈卖出
002790 瑞尔特 轻工制造 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 0 ▼27 强烈卖出
002909 集泰股份 基础化工 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 29 ▼36 强烈卖出
300176 鸿特科技 交运设备 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 11 ▼37 强烈卖出
300225 金力泰 化学制品 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 29 ▼36 强烈卖出
300240 飞力达 交通运输 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 29 ▼36 强烈卖出
300279 和晶科技 家电零部件Ⅱ 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 17 ▼11 强烈卖出
300562 乐心股份 医疗器械 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 7 ▼36 强烈卖出
301063 海锅股份 机械设备 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 29 ▼36 强烈卖出
301167 建研设计 休闲生活 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 29 ▼36 强烈卖出
603012 创力集团 专用设备 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 0 ▼20 强烈卖出
603069 海汽集团 交通运输 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 29 ▼36 强烈卖出
603321 梅轮电梯 机械设备 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 0 ▼27 强烈卖出
603356 华菱精工 机械设备 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 0 ▼26 强烈卖出
605555 德昌股份 小家电 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 29 ▼36 强烈卖出
688090 瑞松科技 自动化设备 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 0 ▼14 强烈卖出
688512 慧智微 电子设备 26.78 40.00 0.00 14.22 回避 0 ▼10 强烈卖出
000558 天府文旅 26.77 30.00 0.00 25.60 回避 21 ▼32 强烈卖出
002095 生 意 宝 互联网 26.77 30.00 0.00 25.60 回避 0 ▼16 强烈卖出
002825 纳尔股份 轻工制造 26.77 30.00 0.00 25.60 回避 4 ▼31 强烈卖出
300592 华凯易佰 互联网 26.77 30.00 0.00 25.60 回避 4 ▼32 强烈卖出
300948 冠中生态 基础建设 26.77 40.00 0.00 14.18 回避 29 ▼36 强烈卖出
600996 贵广网络 文化传媒 26.77 30.00 0.00 25.60 回避 0 ▼11 强烈卖出
688353 华盛锂电 电池 26.77 30.00 0.00 25.60 回避 0 ▼31 强烈卖出
688562 航天软件 互联网 26.77 30.00 0.00 25.60 回避 0 ▼19 强烈卖出
000550 江铃汽车 26.76 20.00 30.00 15.56 回避 0 ▼31 强烈卖出
688021 奥福科技 汽车零部件 26.75 30.00 30.00 18.80 回避 0 ▼40 强烈卖出
上一页 75 76 77 78 79 80 81 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分