📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 80 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
600897 厦门空港 26.58 35.00 0.00 19.20 回避 0 ▼5 强烈卖出
601112 振石股份 基础化工 26.58 35.00 0.00 19.20 回避 0 ▼22 强烈卖出
603035 常熟汽饰 交运设备 26.58 35.00 0.00 19.20 回避 18 ▼34 强烈卖出
601366 利群股份 商贸零售 26.56 30.00 30.00 17.60 回避 32 ▼21 强烈卖出
000089 深圳机场 26.55 35.00 0.00 19.11 回避 0 ▼20 强烈卖出
000828 东莞控股 26.55 35.00 0.00 19.11 回避 11 ▼34 强烈卖出
002262 恩华药业 医药生物 26.55 35.00 0.00 19.11 回避 31 ▼34 强烈卖出
300033 同花顺 互联网 26.55 35.00 0.00 19.11 回避 0 ▼30 强烈卖出
300398 飞凯材料 电子化学品Ⅱ 26.55 35.00 0.00 19.11 回避 31 ▼34 强烈卖出
688279 峰岹科技 半导体 26.55 35.00 0.00 19.11 回避 3 ▼35 强烈卖出
688798 艾为电子 半导体 26.55 35.00 0.00 19.11 回避 0 ▼6 强烈卖出
002631 德尔未来 轻工制造 26.54 40.00 0.00 13.33 回避 28 ▼37 强烈卖出
002638 勤上股份 电子设备 26.54 30.00 0.00 24.80 回避 0 ▼5 强烈卖出
300032 金龙机电 消费电子 26.54 40.00 0.00 13.33 回避 28 ▼37 强烈卖出
300371 汇中股份 通用设备 26.54 40.00 0.00 13.33 回避 28 ▼37 强烈卖出
300665 飞鹿股份 基础化工 26.54 40.00 0.00 13.33 回避 28 ▼37 强烈卖出
300749 顶固集创 轻工制造 26.54 40.00 0.00 13.33 回避 28 ▼37 强烈卖出
301270 汉仪股份 软件开发 26.54 40.00 0.00 13.33 回避 28 ▼37 强烈卖出
301583 托伦斯 26.54 40.00 0.00 13.33 回避 0 ▼22 强烈卖出
600373 中文传媒 文化传媒 26.54 30.00 0.00 24.80 回避 0 ▼23 强烈卖出
601326 秦港股份 交通运输 26.54 30.00 0.00 24.80 回避 0 ▼32 强烈卖出
603048 浙江黎明 汽车零部件 26.54 30.00 0.00 24.80 回避 0 ▼15 强烈卖出
603324 盛剑科技 环保设备Ⅱ 26.54 40.00 0.00 13.33 回避 0 ▼14 强烈卖出
603009 北特科技 汽车零部件 26.52 35.00 0.00 21.60 回避 0 ▼6 强烈卖出
000829 天音控股 26.50 20.00 30.00 14.67 回避 0 ▼20 强烈卖出
002304 洋河股份 食品饮料 26.50 10.00 40.00 18.91 回避 0 ▼30 强烈卖出
600754 锦江酒店 26.50 35.00 0.00 18.91 回避 0 ▼28 强烈卖出
600981 苏豪汇鸿 商贸零售 26.50 20.00 30.00 14.67 回避 0 ▼29 强烈卖出
688157 松井股份 化学制品 26.50 20.00 30.00 14.67 回避 0 ▼19 强烈卖出
688418 震有科技 通信设备 26.50 20.00 30.00 14.67 回避 0 ▼5 强烈卖出
920047 诺思兰德 26.48 25.00 20.00 16.00 回避 0 ▼15 强烈卖出
920405 海希通讯 26.48 25.00 20.00 16.00 回避 0 ▼10 强烈卖出
920992 中科美菱 26.48 25.00 20.00 16.00 回避 0 ▼19 强烈卖出
001311 多利科技 交运设备 26.46 35.00 0.00 18.80 回避 31 ▼34 强烈卖出
002181 粤 传 媒 出版 26.46 35.00 0.00 18.80 回避 0 ▼32 强烈卖出
300471 厚普股份 机械设备 26.46 35.00 0.00 18.80 回避 0 ▼30 强烈卖出
301109 军信股份 公用事业 26.46 35.00 0.00 18.80 回避 0 ▼24 强烈卖出
301599 理奇智能 自动化设备 26.46 35.00 0.00 18.80 回避 0 ▼23 强烈卖出
600266 城建发展 房地产 26.46 35.00 0.00 18.80 回避 16 ▼34 强烈卖出
600446 金证股份 信息技术 26.46 10.00 40.00 18.80 回避 31 ▼34 强烈卖出
600477 杭萧钢构 建筑 26.46 35.00 0.00 18.80 回避 31 ▼34 强烈卖出
603262 技源集团 食品饮料 26.46 35.00 0.00 18.80 回避 31 ▼34 强烈卖出
603568 伟明环保 公用事业 26.46 35.00 0.00 18.80 回避 0 ▼14 强烈卖出
605599 菜百股份 轻工制造 26.46 35.00 0.00 18.80 回避 5 ▼35 强烈卖出
688563 航材股份 国防与装备 26.46 10.00 40.00 18.80 回避 0 ▼22 强烈卖出
688778 厦钨新能 电池 26.46 35.00 0.00 18.80 回避 0 ▼15 强烈卖出
688819 天能股份 电气设备 26.46 35.00 0.00 18.80 回避 0 ▼21 强烈卖出
300375 鹏翎股份 交运设备 26.43 30.00 0.00 24.40 回避 0 ▼10 强烈卖出
000661 长春高新 26.42 35.00 0.00 18.67 回避 0 ▼30 强烈卖出
000758 中色股份 26.42 35.00 0.00 18.67 回避 6 ▼34 强烈卖出
上一页 77 78 79 80 81 82 83 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分