📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 82 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300018 中元股份 电网设备 26.30 35.00 0.00 18.22 回避 0 ▼6 强烈卖出
300188 国投智能 软件开发 26.30 35.00 0.00 18.22 回避 0 ▼28 强烈卖出
300287 飞利信 信息技术 26.30 35.00 0.00 18.22 回避 30 ▼35 强烈卖出
300407 凯发电气 电网设备 26.30 35.00 0.00 18.22 回避 30 ▼35 强烈卖出
300669 沪宁股份 机械设备 26.30 35.00 0.00 18.22 回避 30 ▼35 强烈卖出
300748 金力永磁 有色金属 26.30 35.00 0.00 18.22 回避 30 ▼35 强烈卖出
301327 华宝新能 电气设备 26.30 35.00 0.00 18.22 回避 16 ▼35 强烈卖出
600055 万东医疗 26.30 35.00 0.00 18.22 回避 0 ▼35 强烈卖出
600595 中孚实业 有色金属 26.30 10.00 40.00 18.22 回避 0 ▼24 强烈卖出
600717 天津港 26.30 35.00 0.00 18.22 回避 0 ▼26 强烈卖出
600729 重百集团 26.30 35.00 0.00 18.22 回避 0 ▼34 强烈卖出
603370 华新精科 机械设备 26.30 35.00 0.00 18.22 回避 3 ▼34 强烈卖出
603393 新天然气 公用事业 26.30 35.00 0.00 18.22 回避 6 ▼35 强烈卖出
603501 豪威集团 半导体 26.30 35.00 0.00 18.22 回避 0 ▼31 强烈卖出
688046 药康生物 医疗服务 26.30 35.00 0.00 18.22 回避 0 ▼5 强烈卖出
688586 江航装备 国防与装备 26.30 35.00 0.00 18.22 回避 22 ▼35 强烈卖出
920106 林泰新材 26.30 35.00 0.00 18.22 回避 0 ▼35 强烈卖出
002056 横店东磁 电子设备 26.29 35.00 0.00 18.18 回避 13 ▼15 强烈卖出
300638 广和通 通信设备 26.29 35.00 0.00 18.18 回避 0 ▼5 强烈卖出
601816 京沪高铁 交通运输 26.29 25.00 0.00 29.60 回避 19 ▼30 强烈卖出
301027 华蓝集团 工程咨询服务Ⅱ 26.28 40.00 0.00 12.44 回避 0 ▼28 强烈卖出
002342 巨力索具 机械设备 26.24 35.00 0.00 18.00 回避 0 ▼14 强烈卖出
002987 京北方 互联网 26.24 10.00 40.00 18.00 回避 30 ▼35 强烈卖出
300215 电科院 休闲生活 26.24 35.00 0.00 18.00 回避 30 ▼35 强烈卖出
300438 鹏辉能源 电气设备 26.24 35.00 0.00 18.00 回避 0 ▼5 强烈卖出
301000 肇民科技 汽车零部件 26.24 35.00 0.00 18.00 回避 3 ▼35 强烈卖出
301439 泓淋电力 电气设备 26.24 35.00 0.00 18.00 回避 6 ▼35 强烈卖出
600582 天地科技 机械设备 26.24 35.00 0.00 18.00 回避 0 ▼10 强烈卖出
600728 佳都科技 26.24 35.00 0.00 18.00 回避 0 ▼15 强烈卖出
600916 中国黄金 轻工制造 26.24 35.00 0.00 18.00 回避 0 ▼21 强烈卖出
601111 中国国航 交通运输 26.24 35.00 0.00 18.00 回避 0 ▼34 强烈卖出
601696 XD中银证 金融 26.24 35.00 0.00 18.00 回避 0 ▼33 强烈卖出
603107 上海汽配 交运设备 26.24 35.00 0.00 18.00 回避 0 ▼20 强烈卖出
603131 上海沪工 机械设备 26.24 35.00 0.00 18.00 回避 0 ▼5 强烈卖出
603698 航天工程 机械设备 26.24 35.00 0.00 18.00 回避 0 ▼11 强烈卖出
605189 富春染织 纺织服装 26.24 35.00 0.00 18.00 回避 27 ▼35 强烈卖出
688156 路德科技 农林牧渔 26.24 35.00 0.00 18.00 回避 0 ▼27 强烈卖出
688598 金博股份 非金属材料Ⅱ 26.24 35.00 0.00 18.00 回避 30 ▼35 强烈卖出
601299 中国北车 交运设备 26.23 20.00 0.00 35.11 回避 2 强烈卖出
600539 狮头股份 商贸零售 26.21 30.00 0.00 23.60 回避 0 ▼5 强烈卖出
603959 ST百利 26.19 35.00 0.00 17.82 回避 0 ▼21 强烈卖出
000581 威孚高科 26.18 35.00 0.00 17.78 回避 7 ▼35 强烈卖出
003021 兆威机电 电机Ⅱ 26.18 35.00 0.00 17.78 回避 0 ▼32 强烈卖出
300515 三德科技 通用设备 26.18 35.00 0.00 17.78 回避 0 ▼26 强烈卖出
300579 数字认证 信息技术 26.18 35.00 0.00 17.78 回避 0 ▼18 强烈卖出
300682 朗新科技 信息技术 26.18 35.00 0.00 17.78 回避 28 ▼35 强烈卖出
301225 恒勃股份 汽车零部件 26.18 35.00 0.00 17.78 回避 0 ▼35 强烈卖出
600129 太极集团 26.18 35.00 0.00 17.78 回避 0 ▼16 强烈卖出
600352 浙江龙盛 基础化工 26.18 35.00 0.00 17.78 回避 0 ▼5 强烈卖出
600884 杉杉股份 26.18 35.00 0.00 17.78 回避 0 ▼20 强烈卖出
上一页 79 80 81 82 83 84 85 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分