📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 75 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002567 唐人神 农林牧渔 28.54 45.00 0.00 14.80 回避 0 ▼5 强烈卖出
002641 公元股份 建材 28.54 45.00 0.00 14.80 回避 0 ▼22 强烈卖出
002737 葵花药业 医药生物 28.54 35.00 0.00 26.22 回避 30 ▼31 强烈卖出
300573 兴齐眼药 医药生物 28.54 35.00 0.00 26.22 回避 0 ▼26 强烈卖出
300755 华致酒行 商贸零售 28.54 35.00 0.00 26.22 回避 33 ▼32 强烈卖出
300969 恒帅股份 汽车零部件 28.54 35.00 0.00 26.22 回避 0 ▼5 强烈卖出
301584 建发致新 医药生物 28.54 35.00 0.00 26.22 回避 28 ▼32 强烈卖出
600009 上海机场 28.54 35.00 0.00 26.22 回避 9 ▼31 强烈卖出
600098 广州发展 28.54 35.00 0.00 26.22 回避 7 ▼31 强烈卖出
600239 ST云城 28.54 45.00 0.00 14.80 回避 0 ▼22 强烈卖出
600483 福能股份 公用事业 28.54 35.00 0.00 26.22 回避 30 ▼31 强烈卖出
600739 辽宁成大 28.54 35.00 0.00 26.22 回避 9 ▼32 强烈卖出
600928 西安银行 金融 28.54 35.00 0.00 26.22 回避 0 ▼5 强烈卖出
603798 康普顿 化石能源 28.54 45.00 0.00 14.80 回避 29 ▼36 强烈卖出
688071 华依科技 专用设备 28.54 35.00 0.00 26.22 回避 0 ▼6 强烈卖出
920075 柏星龙 28.54 45.00 0.00 14.80 回避 0 ▼28 强烈卖出
300396 ST迪瑞 28.53 30.00 20.00 17.60 回避 0 ▼23 强烈卖出
000826 *ST启环 28.51 30.00 30.00 10.40 回避 0 ▼29 强烈卖出
600327 大东方 医药生物 28.51 25.00 20.00 23.27 回避 0 ▼13 强烈卖出
000019 深粮控股 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 0 ▼6 强烈卖出
000881 中广核技 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 7 ▼15 强烈卖出
002035 华帝股份 家电 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 4 ▼36 强烈卖出
002167 东方锆业 小金属 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 16 ▼36 强烈卖出
002176 江特电机 电气设备 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
002189 中光学 电子设备 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 0 ▼9 强烈卖出
002339 积成电子 电气设备 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
002673 西部证券 金融 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 0 ▼24 强烈卖出
002803 吉宏股份 互联网电商 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
002838 道恩股份 基础化工 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
300022 吉峰科技 机械设备 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
300752 隆利科技 电子设备 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
300851 交大思诺 交运设备 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
300911 亿田智能 家电 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 0 ▼9 强烈卖出
300928 华安鑫创 汽车零部件 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
301007 德迈仕 汽车零部件 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
301022 海泰科 汽车零部件 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
301068 大地海洋 环境治理 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 0 ▼27 强烈卖出
301332 德尔玛 家电 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
301479 弘景光电 光学光电子 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 0 ▼17 强烈卖出
603183 建研院 建筑 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
603208 江山欧派 轻工制造 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
603223 恒通股份 交通运输 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 0 ▼39 强烈卖出
603327 福蓉科技 电子设备 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 28 ▼36 强烈卖出
603358 华达科技 汽车零部件 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 0 ▼21 强烈卖出
603458 勘设股份 工程咨询服务Ⅱ 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 24 ▼37 强烈卖出
603917 合力科技 汽车零部件 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 26 ▲10 强烈卖出
688272 富吉瑞 军工电子Ⅱ 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
688285 高铁电气 建筑 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 29 ▼36 强烈卖出
920576 天力复合 28.50 45.00 0.00 14.67 回避 0 ▼5 强烈卖出
000519 中兵红箭 28.48 35.00 0.00 26.00 回避 14 ▼32 强烈卖出
上一页 72 73 74 75 76 77 78 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分