📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 74 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
603335 迪生力 交运设备 28.66 45.00 0.00 15.20 回避 29 ▼36 强烈卖出
603444 吉比特 互联网 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 34 ▼31 强烈卖出
603508 思维列控 信息技术 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 4 ▼31 强烈卖出
603599 广信股份 基础化工 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 0 ▼25 强烈卖出
603609 禾丰股份 农林牧渔 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 10 ▼14 强烈卖出
920533 骏创科技 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 0 ▼26 强烈卖出
000619 海螺新材 28.64 30.00 20.00 18.00 回避 17 ▼35 强烈卖出
300938 信测标准 专业服务 28.64 30.00 20.00 18.00 回避 0 ▼5 强烈卖出
002730 电光科技 电气设备 28.63 45.00 0.00 15.11 回避 29 ▼36 强烈卖出
300024 机器人 自动化设备 28.63 45.00 0.00 15.11 回避 16 ▼36 强烈卖出
300105 龙源技术 机械设备 28.63 45.00 0.00 15.11 回避 29 ▼36 强烈卖出
300474 景嘉微 电子设备 28.63 45.00 0.00 15.11 回避 29 ▼36 强烈卖出
600725 云维股份 28.63 45.00 0.00 15.11 回避 0 ▼31 强烈卖出
601606 长城军工 国防与装备 28.63 45.00 0.00 15.11 回避 0 ▼15 强烈卖出
603205 健尔康 医药生物 28.63 45.00 0.00 15.11 回避 29 ▼36 强烈卖出
688184 ST帕瓦 28.63 45.00 0.00 15.11 回避 0 ▼31 强烈卖出
688559 海目星 机械设备 28.63 45.00 0.00 15.11 回避 29 ▼36 强烈卖出
600745 *ST闻泰 28.62 30.00 30.00 10.80 回避 0 ▼21 强烈卖出
688671 碧兴物联 环保设备Ⅱ 28.61 55.00 0.00 15.20 回避 0 ▼21 强烈卖出
688809 强一股份 电子设备 28.61 10.00 30.00 33.60 回避 0 ▼16 强烈卖出
688589 力合微 半导体 28.60 40.00 20.00 25.20 回避 11 ▼13 强烈卖出
000524 岭南控股 28.59 35.00 0.00 26.40 回避 0 ▼22 强烈卖出
000902 新洋丰 基础化工 28.59 35.00 0.00 26.40 回避 0 ▼20 强烈卖出
002511 中顺洁柔 轻工制造 28.59 35.00 0.00 26.40 回避 3 ▼31 强烈卖出
002931 锋龙股份 通用设备 28.59 25.00 30.00 16.40 回避 10 ▼36 强烈卖出
301498 乖宝宠物 食品饮料 28.59 35.00 0.00 26.40 回避 34 ▼32 强烈卖出
600031 三一重工 机械设备 28.59 35.00 0.00 26.40 回避 0 ▼21 强烈卖出
600335 国机汽车 交运设备 28.59 35.00 0.00 26.40 回避 0 ▼28 强烈卖出
600866 星湖科技 28.59 35.00 0.00 26.40 回避 9 ▼31 强烈卖出
600882 妙可蓝多 饮料乳品 28.59 35.00 0.00 26.40 回避 0 ▼26 强烈卖出
601921 浙版传媒 文化传媒 28.59 35.00 0.00 26.40 回避 8 ▼32 强烈卖出
603049 中策橡胶 基础化工 28.59 35.00 0.00 26.40 回避 0 ▼18 强烈卖出
603271 永杰新材 有色金属 28.59 35.00 0.00 26.40 回避 0 ▼18 强烈卖出
603279 景津装备 机械设备 28.59 35.00 0.00 26.40 回避 16 ▼31 强烈卖出
603299 苏盐井神 基础化工 28.59 35.00 0.00 26.40 回避 0 ▼27 强烈卖出
603338 浙江鼎力 机械设备 28.59 35.00 0.00 26.40 回避 0 ▼6 强烈卖出
603697 有友食品 食品饮料 28.59 35.00 0.00 26.40 回避 0 ▼6 强烈卖出
603955 大千生态 基础建设 28.59 25.00 30.00 16.40 回避 0 ▼13 强烈卖出
605305 中际联合 机械设备 28.59 35.00 0.00 26.40 回避 0 ▼5 强烈卖出
688356 键凯科技 化学制药 28.59 35.00 0.00 26.40 回避 12 ▼31 强烈卖出
688411 海博思创 电气设备 28.59 35.00 0.00 26.40 回避 0 ▼9 强烈卖出
002138 顺络电子 电子设备 28.58 30.00 20.00 17.78 回避 0 ▼15 强烈卖出
002319 乐通股份 基础化工 28.58 45.00 0.00 14.91 回避 14 ▼36 强烈卖出
603871 嘉友国际 交通运输 28.58 30.00 20.00 17.78 回避 30 ▼35 强烈卖出
002785 万里石 建筑 28.56 30.00 0.00 32.00 回避 0 ▼5 强烈卖出
301318 维海德 计算机设备 28.56 55.00 0.00 17.60 回避 14 ▼6 强烈卖出
603337 杰克科技 专用设备 28.56 30.00 0.00 32.00 回避 0 ▼13 强烈卖出
000027 深圳能源 28.54 35.00 0.00 26.22 回避 0 ▼25 强烈卖出
000157 中联重科 机械设备 28.54 35.00 0.00 26.22 回避 0 ▼19 强烈卖出
000900 现代投资 28.54 35.00 0.00 26.22 回避 19 ▲14 强烈卖出
上一页 71 72 73 74 75 76 77 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分