📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 73 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002805 丰元股份 有色金属 28.75 30.00 20.00 18.40 回避 26 ▼35 强烈卖出
301580 爱迪特 医疗器械 28.73 55.00 0.00 16.40 回避 4 ▼28 强烈卖出
600285 羚锐制药 生物 28.73 35.00 0.00 33.20 回避 36 ▲15 强烈卖出
601898 中煤能源 化石能源 28.72 25.00 20.00 24.00 回避 0 ▼7 强烈卖出
600363 ST联光 28.71 30.00 30.00 11.11 回避 2 ▼37 强烈卖出
688433 华曙高科 机械设备 28.71 30.00 30.00 11.11 回避 0 ▼29 强烈卖出
000513 丽珠集团 28.70 35.00 0.00 26.80 回避 0 ▼21 强烈卖出
000989 九芝堂 医药生物 28.70 35.00 0.00 26.80 回避 34 ▼31 强烈卖出
300457 赢合科技 电池 28.70 35.00 0.00 26.80 回避 0 ▼25 强烈卖出
300908 仲景食品 调味发酵品Ⅱ 28.70 35.00 0.00 26.80 回避 5 ▼31 强烈卖出
301239 普瑞眼科 医药生物 28.70 35.00 0.00 26.80 回避 0 ▼29 强烈卖出
301529 福赛科技 汽车零部件 28.70 35.00 0.00 26.80 回避 0 ▼20 强烈卖出
600358 国旅联合 文化传媒 28.70 35.00 0.00 26.80 回避 0 ▼28 强烈卖出
600368 五洲交通 交通运输 28.70 35.00 0.00 26.80 回避 10 ▼31 强烈卖出
600814 杭州解百 28.70 35.00 0.00 26.80 回避 7 ▼32 强烈卖出
603231 索宝蛋白 食品饮料 28.70 35.00 0.00 26.80 回避 0 ▼29 强烈卖出
603233 大参林 医药生物 28.70 35.00 0.00 26.80 回避 0 ▼7 强烈卖出
603379 三美股份 基础化工 28.70 35.00 0.00 26.80 回避 0 ▼18 强烈卖出
688281 华秦科技 国防与装备 28.70 35.00 0.00 26.80 回避 0 ▼12 强烈卖出
688566 吉贝尔 医药生物 28.70 35.00 0.00 26.80 回避 34 ▼31 强烈卖出
920982 锦波生物 28.70 30.00 20.00 18.22 回避 0 ▼35 强烈卖出
603306 华懋科技 交运设备 28.68 35.00 20.00 12.44 回避 0 ▼30 强烈卖出
603298 杭叉集团 机械设备 28.67 30.00 0.00 32.40 回避 36 ▼29 强烈卖出
000030 富奥股份 28.66 45.00 0.00 15.20 回避 0 ▼21 强烈卖出
000039 中集集团 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 0 ▼5 强烈卖出
000598 兴蓉环境 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 10 ▼32 强烈卖出
000623 吉林敖东 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 5 ▼31 强烈卖出
000776 广发证券 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 0 ▼6 强烈卖出
000928 中钢国际 建筑 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 5 ▼31 强烈卖出
000958 电投产融 公用事业 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 32 ▼31 强烈卖出
002595 豪迈科技 专用设备 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 0 ▼32 强烈卖出
300062 中能电气 电气设备 28.66 45.00 0.00 15.20 回避 0 ▼25 强烈卖出
300119 瑞普生物 农林牧渔 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 0 ▼30 强烈卖出
300189 神农种业 农林牧渔 28.66 45.00 0.00 15.20 回避 0 ▼5 强烈卖出
300360 炬华科技 电气设备 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 0 ▼23 强烈卖出
300435 中泰股份 机械设备 28.66 45.00 0.00 15.20 回避 0 ▼13 强烈卖出
301263 泰恩康 医药生物 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 0 ▼23 强烈卖出
600008 首创环保 公用事业 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 0 ▼25 强烈卖出
600059 古越龙山 28.66 45.00 0.00 15.20 回避 1 ▼36 强烈卖出
600125 铁龙物流 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 3 ▼32 强烈卖出
600369 西南证券 金融 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 0 ▼8 强烈卖出
600529 山东药玻 医药生物 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 0 ▼26 强烈卖出
600719 大连热电 28.66 45.00 0.00 15.20 回避 0 ▼17 强烈卖出
600741 华域汽车 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 2 ▼31 强烈卖出
600997 开滦股份 化石能源 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 0 ▼27 强烈卖出
601038 一拖股份 机械设备 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 0 ▼5 强烈卖出
601200 上海环境 公用事业 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 0 ▼25 强烈卖出
601838 成都银行 金融 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 30 ▼31 强烈卖出
603091 众鑫股份 轻工制造 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 0 ▼24 强烈卖出
603317 天味食品 食品饮料 28.66 35.00 0.00 26.67 回避 0 ▼29 强烈卖出
上一页 70 71 72 73 74 75 76 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分