📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 70 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300803 指南针 互联网 29.18 35.00 20.00 14.22 回避 0 ▼30 强烈卖出
301227 森鹰窗业 家居用品 29.18 35.00 20.00 14.22 回避 0 ▼32 强烈卖出
600449 宁夏建材 建材 29.18 35.00 20.00 14.22 回避 0 ▼16 强烈卖出
600481 双良节能 电气设备 29.18 30.00 30.00 12.80 回避 0 ▼10 强烈卖出
600955 维远股份 基础化工 29.18 35.00 20.00 14.22 回避 0 ▼22 强烈卖出
603086 先达股份 基础化工 29.18 35.00 20.00 14.22 回避 0 ▼34 强烈卖出
688151 华强科技 医药生物 29.18 35.00 20.00 14.22 回避 0 ▼28 强烈卖出
920266 生物谷 29.18 35.00 20.00 14.22 回避 0 ▼16 强烈卖出
920608 丰安股份 29.18 35.00 20.00 14.22 回避 0 ▼21 强烈卖出
920703 广厦环能 29.18 35.00 20.00 14.22 回避 0 ▼7 强烈卖出
920807 奔朗新材 通用设备 29.18 35.00 20.00 14.22 回避 0 ▼17 强烈卖出
920970 大禹生物 29.18 35.00 20.00 14.22 回避 0 ▼19 强烈卖出
603991 领先股份 电子设备 29.16 40.00 20.00 19.20 回避 10 ▼26 强烈卖出
002027 分众传媒 互联网 29.15 35.00 0.00 28.40 回避 34 ▼31 强烈卖出
002901 大博医疗 医药生物 29.15 35.00 0.00 28.40 回避 0 ▼5 强烈卖出
300123 ST亚光 29.14 50.00 0.00 11.20 回避 0 ▼14 强烈卖出
002182 宝武镁业 有色金属 29.13 45.00 0.00 16.89 回避 19 ▼36 强烈卖出
002817 黄山胶囊 医药生物 29.13 45.00 0.00 16.89 回避 30 ▼35 强烈卖出
300300 海峡创新 信息技术 29.13 45.00 0.00 16.89 回避 30 ▼35 强烈卖出
300368 汇金股份 信息技术 29.13 45.00 0.00 16.89 回避 30 ▼35 强烈卖出
300823 建科智能 机械设备 29.13 45.00 0.00 16.89 回避 30 ▼35 强烈卖出
301213 观想科技 信息技术 29.13 45.00 0.00 16.89 回避 30 ▼35 强烈卖出
603716 塞力医疗 医药商业 29.13 45.00 0.00 16.89 回避 0 ▼32 强烈卖出
688041 海光信息 电子设备 29.13 45.00 0.00 16.89 回避 28 ▼35 强烈卖出
920068 天工股份 29.13 45.00 0.00 16.89 回避 0 ▼8 强烈卖出
920651 天罡股份 29.13 45.00 0.00 16.89 回避 0 ▼5 强烈卖出
002724 海洋王 照明设备Ⅱ 29.12 20.00 30.00 24.00 回避 0 ▼5 强烈卖出
301285 鸿日达 电子设备 29.12 20.00 30.00 24.00 回避 0 ▼5 强烈卖出
301312 智立方 自动化设备 29.12 20.00 30.00 24.00 回避 0 ▼12 强烈卖出
601133 柏诚股份 专业工程 29.12 40.00 30.00 16.80 回避 0 ▼40 强烈卖出
002254 泰和新材 基础化工 29.10 45.00 0.00 16.80 回避 0 ▼11 强烈卖出
002321 华英农业 农林牧渔 29.10 45.00 0.00 16.80 回避 30 ▼35 强烈卖出
002544 普天科技 信息技术 29.10 45.00 0.00 16.80 回避 0 ▼18 强烈卖出
300069 金利华电 电气设备 29.10 25.00 30.00 18.22 回避 17 ▼34 强烈卖出
300894 火星人 家电 29.10 45.00 0.00 16.80 回避 30 ▼35 强烈卖出
301026 浩通科技 商贸零售 29.10 45.00 0.00 16.80 回避 14 ▲1 强烈卖出
601020 华钰矿业 有色金属 29.10 45.00 0.00 16.80 回避 29 ▼35 强烈卖出
603352 至信股份 交运设备 29.10 45.00 0.00 16.80 回避 0 ▼12 强烈卖出
603190 亚通精工 汽车零部件 29.09 55.00 0.00 18.00 回避 15 ▼1 强烈卖出
603823 百合花 基础化工 29.09 40.00 30.00 15.60 回避 0 ▼32 强烈卖出
688111 金山办公 信息技术 29.09 25.00 0.00 39.60 回避 39 ▼26 强烈卖出
002947 恒铭达 消费电子 29.07 40.00 0.00 22.40 回避 0 ▼34 强烈卖出
300691 联合光电 电子设备 29.07 40.00 20.00 17.33 回避 11 ▼30 强烈卖出
002322 理工能科 信息技术 29.04 35.00 0.00 28.00 回避 9 ▼31 强烈卖出
300122 智飞生物 医药生物 29.04 35.00 0.00 28.00 回避 0 ▼31 强烈卖出
300508 维宏股份 计算机设备 29.04 25.00 30.00 18.00 回避 9 ▼35 强烈卖出
300760 迈瑞医疗 医药生物 29.04 35.00 0.00 28.00 回避 4 ▼31 强烈卖出
688019 安集科技 电子设备 29.04 45.00 20.00 20.00 回避 0 ▼14 强烈卖出
002438 江苏神通 机械设备 29.00 45.00 0.00 16.44 回避 30 ▼35 强烈卖出
300203 聚光科技 机械设备 29.00 45.00 0.00 16.44 回避 0 ▼9 强烈卖出
上一页 67 68 69 70 71 72 73 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分