📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 69 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002015 协鑫能科 公用事业 29.34 20.00 30.00 24.80 回避 0 ▼21 强烈卖出
002418 康盛股份 机械设备 29.34 20.00 30.00 24.80 回避 33 ▼32 强烈卖出
002638 勤上股份 电子设备 29.34 20.00 30.00 24.80 回避 0 ▼5 强烈卖出
300963 中洲特材 有色金属 29.34 30.00 30.00 13.33 回避 0 ▼19 强烈卖出
301055 张小泉 机械设备 29.34 30.00 30.00 13.33 回避 0 ▼20 强烈卖出
301283 聚胶股份 基础化工 29.34 20.00 30.00 24.80 回避 0 ▼6 强烈卖出
600478 科力远 电气设备 29.34 35.00 20.00 14.80 回避 21 ▼36 强烈卖出
600881 亚泰集团 29.34 30.00 30.00 13.33 回避 0 ▼13 强烈卖出
600973 宝胜股份 电气设备 29.34 30.00 30.00 13.33 回避 6 ▼37 强烈卖出
002094 青岛金王 基础化工 29.33 45.00 0.00 17.60 回避 0 ▼12 强烈卖出
002404 嘉欣丝绸 纺织服装 29.33 45.00 0.00 17.60 回避 30 ▼35 强烈卖出
003013 地铁设计 建筑 29.33 45.00 0.00 17.60 回避 30 ▼35 强烈卖出
300084 海默科技 专用设备 29.33 45.00 0.00 17.60 回避 30 ▼35 强烈卖出
300889 爱克股份 光学光电子 29.33 40.00 20.00 21.20 回避 0 ▼40 强烈卖出
301260 格力博 机械设备 29.33 45.00 0.00 17.60 回避 30 ▼35 强烈卖出
301392 汇成真空 专用设备 29.33 45.00 0.00 17.60 回避 23 ▼35 强烈卖出
600011 华能国际 公用事业 29.33 45.00 0.00 17.60 回避 0 ▼34 强烈卖出
600023 浙能电力 公用事业 29.33 45.00 0.00 17.60 回避 0 ▼16 强烈卖出
605577 龙版传媒 出版 29.31 55.00 0.00 25.20 回避 13 ▼33 强烈卖出
688793 倍轻松 小家电 29.31 55.00 0.00 13.60 回避 26 ▼7 强烈卖出
002862 实丰文化 文娱用品 29.30 30.00 30.00 13.20 回避 0 ▼25 强烈卖出
300761 立华股份 农林牧渔 29.29 35.00 20.00 34.22 回避 35 ▼2 强烈卖出
002268 电科网安 计算机设备 29.26 45.00 0.00 17.33 回避 30 ▼35 强烈卖出
002758 浙农股份 基础化工 29.26 45.00 0.00 17.33 回避 0 ▼33 强烈卖出
300378 鼎捷数智 软件开发 29.26 45.00 0.00 17.33 回避 23 ▼35 强烈卖出
300978 东箭科技 交运设备 29.26 45.00 0.00 17.33 回避 30 ▼35 强烈卖出
600223 福瑞达 基础化工 29.26 45.00 0.00 17.33 回避 30 ▼35 强烈卖出
601918 新集能源 化石能源 29.26 45.00 0.00 17.33 回避 0 ▼22 强烈卖出
603790 雅运股份 基础化工 29.26 45.00 0.00 17.33 回避 0 ▼21 强烈卖出
603980 吉华集团 基础化工 29.26 45.00 0.00 17.33 回避 30 ▼35 强烈卖出
688579 地纬智能 信息技术 29.26 45.00 0.00 17.33 回避 30 ▼35 强烈卖出
920892 广咨国际 29.26 45.00 0.00 17.33 回避 0 ▼11 强烈卖出
600337 ST美克 29.25 50.00 0.00 11.60 回避 0 ▼11 强烈卖出
605336 *ST帅电 29.25 25.00 40.00 11.60 回避 0 ▼12 强烈卖出
002469 三维化学 基础化工 29.23 35.00 20.00 14.40 回避 0 ▼9 强烈卖出
002497 雅化集团 有色金属 29.23 20.00 30.00 24.40 回避 0 ▼16 强烈卖出
300007 汉威科技 通用设备 29.23 30.00 0.00 34.40 回避 0 ▼6 强烈卖出
300182 捷成股份 文化传媒 29.23 30.00 0.00 34.40 回避 35 ▼28 强烈卖出
000158 常山北明 信息技术 29.22 45.00 0.00 17.20 回避 23 ▼35 强烈卖出
001356 富岭股份 基础化工 29.22 45.00 0.00 17.20 回避 30 ▼35 强烈卖出
300019 硅宝科技 基础化工 29.22 45.00 0.00 17.20 回避 0 ▼30 强烈卖出
300335 迪森股份 公用事业 29.22 45.00 0.00 17.20 回避 30 ▼35 强烈卖出
600800 渤海化学 29.22 45.00 0.00 17.20 回避 0 ▼10 强烈卖出
600825 新华传媒 29.22 45.00 0.00 17.20 回避 0 ▼5 强烈卖出
603577 汇金通 电气设备 29.22 45.00 0.00 17.20 回避 30 ▼35 强烈卖出
600654 中安科 29.21 30.00 30.00 12.89 回避 0 ▼30 强烈卖出
688127 蓝特光学 光学光电子 29.21 30.00 30.00 12.89 回避 4 ▼37 强烈卖出
688670 金迪克 生物制品 29.21 30.00 30.00 12.89 回避 28 ▼37 强烈卖出
000712 锦龙股份 证券Ⅱ 29.18 30.00 30.00 12.80 回避 0 ▼25 强烈卖出
300737 科顺股份 建材 29.18 45.00 0.00 17.09 回避 30 ▼35 强烈卖出
上一页 66 67 68 69 70 71 72 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分