📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 91 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002387 维信诺 电子设备 23.52 30.00 0.00 14.00 回避 6 ▼7 强烈卖出
300594 ST朗进 23.52 30.00 0.00 14.00 回避 29 ▼26 强烈卖出
301046 能辉科技 专业工程 23.52 30.00 0.00 14.00 回避 0 ▼22 强烈卖出
000568 泸州老窖 23.50 20.00 0.00 25.33 回避 33 ▲5 强烈卖出
601601 中国太保 金融 23.50 20.00 0.00 25.33 回避 21 ▼37 强烈卖出
300454 深信服 软件开发 23.49 25.00 0.00 19.60 回避 24 ▲3 强烈卖出
300601 康泰生物 医药生物 23.49 25.00 0.00 19.60 回避 18 ▼47 强烈卖出
301371 敷尔佳 基础化工 23.49 25.00 0.00 19.60 回避 6 ▼31 强烈卖出
301560 众捷股份 交运设备 23.49 25.00 0.00 19.60 回避 21 ▼41 强烈卖出
603797 联泰环保 公用事业 23.48 35.00 0.00 18.80 回避 30 ▼34 强烈卖出
000031 大悦城 23.46 20.00 0.00 25.20 回避 22 ▼22 强烈卖出
002487 大金重工 机械设备 23.46 20.00 0.00 25.20 回避 20 ▼8 强烈卖出
300363 博腾股份 医疗服务 23.46 20.00 0.00 27.11 回避 20 ▼9 强烈卖出
300598 诚迈科技 信息技术 23.46 20.00 0.00 25.20 回避 22 ▼25 强烈卖出
300739 明阳电路 电子设备 23.46 20.00 0.00 25.20 回避 0 ▼30 强烈卖出
301669 高特电子 其他电源设备Ⅱ 23.46 30.00 0.00 13.78 回避 12 ▼8 强烈卖出
603226 菲林格尔 轻工制造 23.46 30.00 0.00 13.78 回避 11 ▼30 强烈卖出
603658 安图生物 医疗器械 23.46 35.00 0.00 21.20 回避 0 ▼24 强烈卖出
688199 久日新材 化学制品 23.46 20.00 0.00 25.20 回避 0 ▼5 强烈卖出
688327 云从科技 IT服务Ⅱ 23.42 20.00 0.00 25.09 回避 8 ▼12 强烈卖出
603284 林平发展 轻工制造 23.41 35.00 0.00 15.20 回避 29 ▼4 强烈卖出
601919 中远海控 交通运输 23.40 10.00 0.00 36.44 回避 38 ▼16 强烈卖出
600338 西藏珠峰 有色金属 23.38 25.00 0.00 19.20 回避 13 ▼9 强烈卖出
600649 城投控股 23.38 25.00 0.00 19.20 回避 14 ▼36 强烈卖出
600726 华电能源 23.38 25.00 0.00 19.20 回避 21 ▼24 强烈卖出
603659 璞泰来 有色金属 23.38 25.00 0.00 19.20 回避 25 ▲2 强烈卖出
001227 兰州银行 金融 23.37 20.00 0.00 24.89 回避 21 ▼35 强烈卖出
603031 安孚科技 电池 23.37 40.00 0.00 17.20 回避 0 ▼41 强烈卖出
000828 东莞控股 23.35 25.00 0.00 19.11 回避 12 ▼30 强烈卖出
601311 骆驼股份 电气设备 23.35 25.00 0.00 19.11 回避 21 ▼38 强烈卖出
002015 协鑫能科 公用事业 23.34 20.00 0.00 24.80 回避 31 ▲10 强烈卖出
002312 川发龙蟒 基础化工 23.34 30.00 0.00 13.33 回避 15 ▼35 强烈卖出
300160 秀强股份 建材 23.34 20.00 0.00 24.80 回避 17 ▼14 强烈卖出
300232 洲明科技 电子设备 23.34 30.00 0.00 13.33 回避 7 ▼54 强烈卖出
300963 中洲特材 有色金属 23.34 30.00 0.00 13.33 回避 12 ▼26 强烈卖出
600307 酒钢宏兴 钢铁 23.34 30.00 0.00 13.33 回避 16 ▼35 强烈卖出
300696 爱乐达 国防与装备 23.31 45.00 0.00 15.20 回避 0 ▼49 强烈卖出
300411 金盾股份 机械设备 23.30 30.00 0.00 13.20 回避 0 ▼22 强烈卖出
002326 永太科技 化学制品 23.28 10.00 0.00 36.00 回避 25 ▲20 强烈卖出
300705 九典制药 医药生物 23.28 10.00 0.00 36.00 回避 35 ▼26 强烈卖出
300643 万通智控 交运设备 23.26 25.00 0.00 18.80 回避 14 ▼21 强烈卖出
301609 山大电力 电气设备 23.26 25.00 0.00 18.80 回避 14 ▲3 强烈卖出
603558 健盛集团 纺织服装 23.26 25.00 0.00 18.80 回避 31 ▼34 强烈卖出
002392 北京利尔 建材 23.24 40.00 0.00 14.67 回避 14 ▼36 强烈卖出
000595 新能股份 23.23 20.00 0.00 24.40 回避 25 ▼14 强烈卖出
002467 二六三 通信服务 23.23 20.00 0.00 24.40 回避 23 ▼14 强烈卖出
300128 锦富技术 电子设备 23.23 20.00 0.00 24.40 回避 18 ▼24 强烈卖出
600819 耀皮玻璃 23.23 20.00 0.00 24.40 回避 23 ▼32 强烈卖出
600976 健民集团 医药生物 23.23 20.00 0.00 24.40 回避 31 ▼34 强烈卖出
000661 长春高新 23.22 25.00 0.00 18.67 回避 16 ▼27 强烈卖出
上一页 88 89 90 91 92 93 94 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分