📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 90 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
002426 胜利精密 电子设备 23.74 30.00 0.00 14.80 回避 7 ▼6 强烈卖出
002811 郑中设计 装修装饰Ⅱ 23.74 20.00 0.00 26.22 回避 3 ▼46 强烈卖出
300110 华仁药业 医药生物 23.74 30.00 0.00 14.80 回避 14 ▼9 强烈卖出
300632 光莆股份 光学光电子 23.74 30.00 0.00 14.80 回避 0 ▼9 强烈卖出
300755 华致酒行 商贸零售 23.74 20.00 0.00 26.22 回避 15 ▼50 强烈卖出
600009 上海机场 23.74 20.00 0.00 26.22 回避 19 ▼21 强烈卖出
600928 西安银行 金融 23.74 20.00 0.00 26.22 回避 11 ▲6 强烈卖出
600550 保变电气 电气设备 23.71 25.00 0.00 20.40 回避 13 ▼16 强烈卖出
601888 中国中免 商贸零售 23.71 25.00 0.00 20.40 回避 26 ▲2 强烈卖出
000523 红棉股份 23.70 30.00 0.00 14.67 回避 20 ▼21 强烈卖出
002167 东方锆业 小金属 23.70 30.00 0.00 14.67 回避 6 ▼46 强烈卖出
002339 积成电子 电气设备 23.70 30.00 0.00 14.67 回避 10 ▼55 强烈卖出
002810 山东赫达 化学制品 23.70 30.00 0.00 14.67 回避 16 ▼9 强烈卖出
300388 节能国祯 公用事业 23.70 30.00 0.00 14.67 回避 19 ▼46 强烈卖出
300423 昇辉科技 电气设备 23.70 30.00 0.00 14.67 回避 13 ▼7 强烈卖出
300897 山科智能 机械设备 23.70 30.00 0.00 14.67 回避 15 ▼8 强烈卖出
600981 苏豪汇鸿 商贸零售 23.70 30.00 0.00 14.67 回避 11 ▼18 强烈卖出
688418 震有科技 通信设备 23.70 30.00 0.00 14.67 回避 0 ▼26 强烈卖出
002128 电投能源 化石能源 23.68 20.00 0.00 26.00 回避 27 ▼38 强烈卖出
002195 岩山科技 IT服务Ⅱ 23.68 20.00 0.00 26.00 回避 18 ▼19 强烈卖出
003010 若羽臣 商贸零售 23.68 20.00 0.00 26.00 回避 17 ▼43 强烈卖出
300481 濮阳惠成 基础化工 23.68 20.00 0.00 26.00 回避 26 ▼21 强烈卖出
300738 奥飞数据 互联网 23.68 25.00 0.00 34.00 回避 5 ▼2 强烈卖出
300820 英杰电气 其他电源设备Ⅱ 23.68 20.00 0.00 26.00 回避 20 ▼16 强烈卖出
301177 迪阿股份 轻工制造 23.68 20.00 0.00 26.00 回避 20 ▼45 强烈卖出
600779 水井坊 23.68 20.00 0.00 26.00 回避 33 ▲11 强烈卖出
688290 景业智能 自动化设备 23.68 20.00 0.00 26.00 回避 0 ▼27 强烈卖出
688228 开普云 IT服务Ⅱ 23.67 30.00 0.00 14.55 回避 0 ▼46 强烈卖出
300957 贝泰妮 基础化工 23.66 10.00 40.00 16.00 回避 16 ▼11 强烈卖出
300015 爱尔眼科 医药生物 23.64 35.00 0.00 20.36 回避 18 ▼7 强烈卖出
002301 齐心集团 文娱用品 23.63 30.00 0.00 14.40 回避 11 ▼31 强烈卖出
002390 信邦制药 医药生物 23.62 20.00 0.00 25.78 回避 9 ▲4 强烈卖出
600500 中化国际 基础化工 23.62 10.00 0.00 37.20 回避 26 ▼23 强烈卖出
688717 艾罗能源 电气设备 23.61 35.00 0.00 17.60 回避 10 ▼35 强烈卖出
000935 四川双马 金融 23.58 30.00 0.00 14.22 回避 14 ▼22 强烈卖出
300218 安利股份 基础化工 23.58 45.00 0.00 16.80 回避 20 ▼26 强烈卖出
300387 富邦科技 基础化工 23.58 30.00 0.00 14.22 回避 12 ▼53 强烈卖出
300972 万辰集团 商贸零售 23.58 30.00 0.00 14.22 回避 29 ▲24 强烈卖出
600227 赤天化 基础化工 23.58 30.00 0.00 14.22 回避 25 ▼23 强烈卖出
600386 北巴传媒 交运设备 23.58 30.00 0.00 14.22 回避 0 ▼35 强烈卖出
688309 恒誉科技 环保设备Ⅱ 23.58 30.00 0.00 14.22 回避 0 ▼42 强烈卖出
688612 威迈斯 交运设备 23.58 30.00 0.00 14.22 回避 6 ▼3 强烈卖出
002721 金一文化 轻工制造 23.57 20.00 0.00 25.60 回避 33 ▼10 强烈卖出
300571 平治信息 通信服务 23.57 20.00 0.00 25.60 回避 20 ▼20 强烈卖出
300663 科蓝软件 软件开发 23.57 20.00 0.00 25.60 回避 20 ▼33 强烈卖出
600509 天富能源 公用事业 23.57 20.00 0.00 25.60 回避 31 ▼18 强烈卖出
603726 朗迪集团 机械设备 23.57 20.00 0.00 25.60 回避 11 ▼25 强烈卖出
688660 电气风电 风电设备 23.57 20.00 0.00 25.60 回避 22 ▼43 强烈卖出
601678 滨化股份 基础化工 23.53 35.00 0.00 16.00 回避 24 ▼5 强烈卖出
688063 派能科技 电气设备 23.53 20.00 0.00 25.45 回避 14 ▲1 强烈卖出
上一页 87 88 89 90 91 92 93 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分