📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 92 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
600875 东方电气 23.22 25.00 0.00 18.67 回避 13 ▼19 强烈卖出
603218 日月股份 机械设备 23.22 25.00 0.00 18.67 回避 12 ▼7 强烈卖出
688615 合合信息 软件开发 23.22 25.00 0.00 18.67 回避 0 ▼36 强烈卖出
002114 罗平锌电 有色金属 23.21 30.00 0.00 12.89 回避 20 ▼45 强烈卖出
688186 广大特材 钢铁 23.21 30.00 0.00 12.89 回避 4 ▼4 强烈卖出
300428 立中集团 交运设备 23.20 20.00 0.00 34.67 回避 36 ▲12 强烈卖出
601880 辽港股份 交通运输 23.20 10.00 40.00 26.67 回避 34 ▼17 强烈卖出
000712 锦龙股份 证券Ⅱ 23.18 30.00 0.00 12.80 回避 11 ▼33 强烈卖出
000981 山子高科 交运设备 23.18 30.00 0.00 12.80 回避 19 ▲3 强烈卖出
002978 安宁股份 有色金属 23.18 35.00 0.00 16.80 回避 7 ▼35 强烈卖出
688276 百克生物 生物制品 23.18 35.00 0.00 18.40 回避 21 ▼18 强烈卖出
920682 球冠电缆 23.18 10.00 30.00 14.22 回避 0 ▼17 强烈卖出
300517 海波重科 专业工程 23.17 30.00 0.00 12.73 回避 4 ▼21 强烈卖出
002074 国轩高科 电气设备 23.15 25.00 0.00 18.40 回避 19 ▼2 强烈卖出
002108 沧州明珠 基础化工 23.15 25.00 0.00 18.40 回避 7 ▼39 强烈卖出
002833 弘亚数控 机械设备 23.15 25.00 0.00 18.40 回避 30 ▼29 强烈卖出
603367 辰欣药业 医药生物 23.15 25.00 0.00 18.40 回避 22 ▼43 强烈卖出
688768 容知日新 通用设备 23.12 20.00 0.00 24.00 回避 2 ▼39 强烈卖出
000049 德赛电池 23.10 25.00 0.00 18.22 回避 25 ▼28 强烈卖出
300018 中元股份 电网设备 23.10 25.00 0.00 18.22 回避 19 ▼46 强烈卖出
600571 信雅达 信息技术 23.10 25.00 0.00 18.22 回避 20 ▲2 强烈卖出
688518 联赢激光 自动化设备 23.10 35.00 0.00 27.60 回避 0 ▼5 强烈卖出
002244 滨江集团 房地产 23.09 10.00 0.00 39.60 回避 22 ▼10 强烈卖出
000016 *ST康佳A 23.08 30.00 0.00 12.44 回避 0 ▼11 强烈卖出
300173 ST福能 23.07 30.00 0.00 12.40 回避 14 ▼25 强烈卖出
000733 振华科技 23.04 25.00 0.00 18.00 回避 25 ▼40 强烈卖出
000852 石化机械 23.04 25.00 0.00 18.00 回避 16 ▼29 强烈卖出
002401 中远海科 信息技术 23.04 25.00 0.00 18.00 回避 25 ▼20 强烈卖出
600916 中国黄金 轻工制造 23.04 25.00 0.00 18.00 回避 25 ▼15 强烈卖出
603237 五芳斋 食品饮料 23.04 25.00 0.00 18.00 回避 17 ▼10 强烈卖出
688526 科前生物 农林牧渔 23.04 25.00 0.00 18.00 回避 18 ▼23 强烈卖出
300219 鸿利智汇 电子设备 23.02 20.00 0.00 23.64 回避 17 ▼37 强烈卖出
603607 京华激光 包装印刷 23.02 20.00 0.00 23.64 回避 20 ▼21 强烈卖出
600072 中船科技 22.98 25.00 0.00 17.78 回避 18 ▼37 强烈卖出
600352 浙江龙盛 基础化工 22.98 25.00 0.00 17.78 回避 17 ▼8 强烈卖出
600884 杉杉股份 22.98 25.00 0.00 17.78 回避 26 ▼15 强烈卖出
601336 新华保险 金融 22.98 25.00 0.00 17.78 回避 26 ▼21 强烈卖出
601567 三星电气 电气设备 22.98 25.00 0.00 17.78 回避 12 ▼14 强烈卖出
688208 道通科技 计算机设备 22.98 25.00 0.00 17.78 回避 5 ▼60 强烈卖出
688561 奇安信 软件开发 22.98 25.00 0.00 17.78 回避 11 ▼12 强烈卖出
000756 新华制药 22.93 25.00 0.00 17.60 回避 30 ▼35 强烈卖出
002573 清新环境 公用事业 22.93 25.00 0.00 17.60 回避 30 ▼31 强烈卖出
301190 善水科技 基础化工 22.93 25.00 0.00 17.60 回避 24 ▲4 强烈卖出
600217 中再资环 公用事业 22.93 25.00 0.00 17.60 回避 26 ▼11 强烈卖出
605577 龙版传媒 出版 22.91 35.00 0.00 25.20 回避 14 ▼32 强烈卖出
000543 皖能电力 22.90 20.00 0.00 23.20 回避 15 ▼33 强烈卖出
600060 海信视像 22.90 10.00 0.00 34.67 回避 33 ▲20 强烈卖出
603517 绝味食品 22.90 20.00 0.00 23.20 回避 18 ▼6 强烈卖出
301607 富特科技 汽车零部件 22.87 20.00 0.00 23.11 回避 18 ▼47 强烈卖出
605006 山东玻纤 玻璃玻纤 22.87 20.00 0.00 23.11 回避 6 ▼21 强烈卖出
上一页 89 90 91 92 93 94 95 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分