📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 94 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
920926 鸿智科技 22.60 25.00 0.00 16.44 回避 0 ▼15 强烈卖出
300261 雅本化学 基础化工 22.59 25.00 0.00 16.40 回避 16 ▼11 强烈卖出
600980 北矿科技 机械设备 22.59 35.00 0.00 18.80 回避 4 ▼28 强烈卖出
002475 立讯精密 消费电子 22.56 35.00 0.00 26.40 回避 18 ▼18 强烈卖出
600018 上港集团 交通运输 22.56 20.00 0.00 22.00 回避 24 ▲2 强烈卖出
002921 联诚精密 汽车零部件 22.54 35.00 0.00 17.09 回避 27 ▼8 强烈卖出
688058 宝兰德 软件开发 22.52 40.00 0.00 15.11 回避 7 ▼31 强烈卖出
002083 孚日股份 纺织制造 22.50 10.00 0.00 33.20 回避 25 ▲3 强烈卖出
002572 索菲亚 轻工制造 22.50 10.00 0.00 33.20 回避 20 ▼12 强烈卖出
300155 安居宝 计算机设备 22.50 40.00 0.00 15.20 回避 0 ▼26 强烈卖出
600602 云赛智联 22.50 10.00 0.00 33.20 回避 32 ▼29 强烈卖出
000555 神州信息 IT服务Ⅱ 22.48 25.00 0.00 16.00 回避 15 ▼17 强烈卖出
002017 东信和平 信息技术 22.48 25.00 0.00 16.00 回避 19 ▼12 强烈卖出
300386 飞天诚信 信息技术 22.48 25.00 0.00 16.00 回避 2 ▼48 强烈卖出
300699 光威复材 基础化工 22.48 25.00 0.00 16.00 回避 24 ▲3 强烈卖出
300750 宁德时代 电气设备 22.48 25.00 0.00 16.00 回避 15 ▼14 强烈卖出
600253 天方药业 医药生物 22.48 25.00 0.00 16.00 回避 0 强烈卖出
600517 国网英大 电气设备 22.48 25.00 0.00 16.00 回避 16 ▼7 强烈卖出
603067 振华股份 基础化工 22.48 25.00 0.00 16.00 回避 24 ▲11 强烈卖出
002884 凌霄泵业 机械设备 22.46 35.00 0.00 18.40 回避 36 ▼21 强烈卖出
300125 聆达股份 电气设备 22.46 40.00 0.00 18.40 回避 29 ▼24 强烈卖出
603313 梦百合 轻工制造 22.45 20.00 0.00 21.60 回避 16 ▼19 强烈卖出
301592 六九一二 国防与装备 22.43 40.00 0.00 18.00 回避 28 ▼29 强烈卖出
601339 百隆东方 纺织服装 22.41 35.00 0.00 18.40 回避 24 ▼21 强烈卖出
000792 盐湖股份 22.38 10.00 0.00 32.80 回避 35 ▼2 强烈卖出
000973 佛塑科技 基础化工 22.38 10.00 0.00 32.80 回避 15 ▼16 强烈卖出
002705 新宝股份 家电 22.38 10.00 0.00 32.80 回避 21 ▼9 强烈卖出
600026 中远海能 交通运输 22.38 10.00 0.00 32.80 回避 32 ▲2 强烈卖出
600515 海南机场 交通运输 22.38 10.00 0.00 32.80 回避 20 ▼45 强烈卖出
000862 银星能源 22.37 25.00 0.00 15.60 回避 21 ▼32 强烈卖出
300708 聚灿光电 电子设备 22.37 25.00 0.00 15.60 回避 18 ▼13 强烈卖出
600283 钱江水利 公用事业 22.37 25.00 0.00 15.60 回避 25 ▼26 强烈卖出
600383 金地集团 房地产 22.37 25.00 0.00 15.60 回避 16 ▼40 强烈卖出
688599 天合光能 电气设备 22.37 25.00 0.00 15.60 回避 10 ▼5 强烈卖出
001323 慕思股份 家居用品 22.36 25.00 0.00 15.56 回避 2 ▼18 强烈卖出
002736 国信证券 金融 22.36 25.00 0.00 15.56 回避 13 ▼17 强烈卖出
300339 润和软件 信息技术 22.36 25.00 0.00 15.56 回避 25 ▼23 强烈卖出
300376 易事特 电气设备 22.36 25.00 0.00 15.56 回避 17 ▼32 强烈卖出
300677 英科医疗 医药生物 22.36 25.00 0.00 15.56 回避 17 ▼23 强烈卖出
301277 新天地 医药生物 22.36 25.00 0.00 15.56 回避 20 ▼35 强烈卖出
600236 桂冠电力 公用事业 22.36 25.00 0.00 15.56 回避 14 ▼9 强烈卖出
600638 新黄浦 22.36 25.00 0.00 15.56 回避 21 ▼10 强烈卖出
600765 中航重机 22.36 25.00 0.00 15.56 回避 16 ▼25 强烈卖出
600982 宁波能源 公用事业 22.36 25.00 0.00 15.56 回避 20 ▼27 强烈卖出
601857 中国石油 化石能源 22.35 10.00 20.00 18.40 回避 8 ▼50 强烈卖出
002207 *ST准油 22.34 20.00 0.00 21.20 回避 15 ▼38 强烈卖出
300012 华测检测 休闲生活 22.34 20.00 0.00 21.20 回避 23 ▼42 强烈卖出
300146 汤臣倍健 食品饮料 22.34 20.00 0.00 21.20 回避 23 ▼26 强烈卖出
300328 宜安科技 工业金属 22.34 20.00 0.00 21.20 回避 1 ▼41 强烈卖出
600019 宝钢股份 钢铁 22.34 20.00 0.00 21.20 回避 28 ▼20 强烈卖出
上一页 91 92 93 94 95 96 97 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分