📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 65 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
600067 冠城新材 29.97 30.00 30.00 15.60 回避 0 ▼28 强烈卖出
601116 三江购物 一般零售 29.97 30.00 30.00 15.60 回避 0 ▼22 强烈卖出
002190 成飞集成 电气设备 29.96 30.00 30.00 15.56 回避 19 ▼35 强烈卖出
300424 航新科技 国防与装备 29.96 30.00 30.00 15.56 回避 0 ▼10 强烈卖出
300452 山河药辅 医药生物 29.96 30.00 30.00 15.56 回避 0 ▼15 强烈卖出
688538 和辉光电 电子设备 29.96 30.00 30.00 15.56 回避 8 ▼36 强烈卖出
002488 金固股份 交运设备 29.95 35.00 0.00 31.27 回避 0 ▼29 强烈卖出
301188 力诺药包 医疗器械 29.94 40.00 30.00 17.20 回避 6 ▼37 强烈卖出
301313 凡拓数创 数字媒体 29.94 25.00 30.00 21.20 回避 0 ▼22 强烈卖出
600848 上海临港 29.93 35.00 20.00 16.89 回避 0 ▼5 强烈卖出
301020 密封科技 汽车零部件 29.90 20.00 30.00 26.80 回避 0 ▼1 强烈卖出
301165 锐捷网络 信息技术 29.90 20.00 30.00 26.80 回避 0 ▼12 强烈卖出
600433 冠豪高新 轻工制造 29.90 35.00 20.00 16.80 回避 30 ▼35 强烈卖出
601528 瑞丰银行 金融 29.90 20.00 30.00 26.80 回避 0 ▼27 强烈卖出
000752 *ST西发 29.89 45.00 0.00 19.60 回避 0 ▼8 强烈卖出
600562 国睿科技 电子设备 29.88 45.00 0.00 19.56 回避 0 ▼30 强烈卖出
600188 兖矿能源 29.87 30.00 20.00 22.40 回避 0 ▼16 强烈卖出
000628 高新发展 房屋建设Ⅱ 29.86 30.00 30.00 15.20 回避 0 ▼16 强烈卖出
002224 三 力 士 基础化工 29.86 30.00 30.00 15.20 回避 0 ▼23 强烈卖出
002470 金正大 基础化工 29.86 30.00 30.00 15.20 回避 29 ▼36 强烈卖出
002897 意华股份 通信设备 29.86 30.00 30.00 15.20 回避 0 ▼9 强烈卖出
300126 锐奇股份 机械设备 29.86 30.00 30.00 15.20 回避 0 ▼21 强烈卖出
300153 科泰电源 电气设备 29.86 40.00 0.00 25.20 回避 7 ▼32 强烈卖出
600769 祥龙电业 29.86 30.00 30.00 15.20 回避 0 ▼12 强烈卖出
300389 艾比森 电子设备 29.84 45.00 20.00 19.20 回避 3 ▼34 强烈卖出
301115 联检科技 专业服务 29.84 30.00 30.00 16.00 回避 16 ▼33 强烈卖出
002887 绿茵生态 建筑 29.83 30.00 30.00 15.11 回避 0 ▼18 强烈卖出
300086 康芝药业 医药生物 29.83 30.00 30.00 15.11 回避 29 ▼36 强烈卖出
300162 雷曼光电 电子设备 29.83 30.00 30.00 15.11 回避 9 ▼36 强烈卖出
301682 宏明电子 电子设备 29.83 30.00 30.00 15.11 回避 0 ▼21 强烈卖出
600010 包钢股份 钢铁 29.83 45.00 30.00 14.67 回避 19 ▼37 强烈卖出
600143 金发科技 塑料 29.83 30.00 30.00 15.11 回避 29 ▼36 强烈卖出
600749 西藏旅游 29.83 30.00 30.00 15.11 回避 0 ▼36 强烈卖出
600770 综艺股份 综合Ⅱ 29.83 30.00 30.00 15.11 回避 0 ▼22 强烈卖出
002813 路畅科技 交运设备 29.82 35.00 0.00 30.80 回避 0 ▼25 强烈卖出
300237 美晨科技 29.82 35.00 0.00 30.80 回避 0 ▼10 强烈卖出
000506 招金黄金 29.79 20.00 30.00 26.40 回避 0 ▼21 强烈卖出
002172 澳洋健康 医药生物 29.79 20.00 30.00 23.60 回避 3 ▼32 强烈卖出
301602 超研股份 医疗器械 29.79 20.00 30.00 26.40 回避 0 ▼20 强烈卖出
600391 航发科技 国防与装备 29.79 20.00 30.00 26.40 回避 0 ▼10 强烈卖出
003011 海象新材 轻工制造 29.78 45.00 0.00 19.20 回避 31 ▼34 强烈卖出
300369 绿盟科技 软件开发 29.78 45.00 0.00 19.20 回避 0 ▼30 强烈卖出
300853 申昊科技 电网设备 29.78 45.00 0.00 19.20 回避 0 ▼15 强烈卖出
300871 回盛生物 农林牧渔 29.78 45.00 0.00 19.20 回避 31 ▼34 强烈卖出
600418 江淮汽车 交运设备 29.78 45.00 0.00 19.20 回避 31 ▼34 强烈卖出
600726 华电能源 29.78 45.00 0.00 19.20 回避 0 ▼14 强烈卖出
600855 航天长峰 29.78 45.00 0.00 19.20 回避 0 ▼21 强烈卖出
603004 鼎龙科技 基础化工 29.78 45.00 0.00 19.20 回避 31 ▼34 强烈卖出
603281 江瀚新材 基础化工 29.78 45.00 0.00 19.20 回避 31 ▼34 强烈卖出
603383 顶点软件 信息技术 29.78 45.00 0.00 19.20 回避 31 ▼34 强烈卖出
上一页 62 63 64 65 66 67 68 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分